據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月28日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦煤(7.44%)、玻璃(4.07%)、焦炭(3.88%);下跌的主要商品有:滌綸短纖(-2.76%)、PTA(-2.48%)、純堿(-2.37%)。
本日均漲跌幅為0.39%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約2月25日價格 | 近約2月28日價格 | 漲跌 |
| 焦煤 | 能源 | 2459 | 2642 | +7.44% |
| 玻璃 | 建材 | 2086 | 2171 | +4.07% |
| 焦炭 | 能源 | 3353 | 3483 | +3.88% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8176 | 8292 | +1.42% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4656 | 4716 | +1.29% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4854 | 4910 | +1.15% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 712 | 718 | +0.84% |
| 鋅 | 有色 | 24745 | 24915 | +0.69% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8355 | 8412 | +0.68% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8586 | 8591 | +0.06% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5151 | 5151 | 0.00% |
| 鉛 | 有色 | 15520 | 15515 | -0.03% |
| 銅 | 有色 | 70960 | 70820 | -0.20% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8984 | 8952 | -0.36% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8765 | 8731 | -0.39% |
| 鋁 | 有色 | 22800 | 22660 | -0.61% |
| 甲醇MA | 能源 | 2749 | 2729 | -0.73% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13860 | 13645 | -1.55% |
| 白銀 | 有色 | 4988 | 4910 | -1.56% |
| 純堿 | 化工 | 2662 | 2599 | -2.37% |
| PTA | 紡織 | 5796 | 5652 | -2.48% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7694 | 7482 | -2.76% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。