據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月17日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(4.01%)、聚氯乙烯(2.28%)、焦炭(1.99%);下跌的主要商品有:硅鐵(-0.97%)、純堿(-0.81%)、錳硅(-0.52%)。
本日均漲跌幅為0.89%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約3月16日價格 | 主約3月17日價格 | 漲跌 |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 774 | 805 | +4.01% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8850 | 9052 | +2.28% |
| 焦炭 | 能源 | 3486.5 | 3556 | +1.99% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5439 | 5542 | +1.89% |
| 鋁 | 有色 | 21700 | 22110 | +1.89% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4818 | 4904 | +1.78% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4989 | 5068 | +1.58% |
| 焦煤 | 能源 | 2855.5 | 2896 | +1.42% |
| 鋅 | 有色 | 25050 | 25385 | +1.34% |
| 玻璃 | 建材 | 1937 | 1957 | +1.03% |
| 銅 | 有色 | 71660 | 72200 | +0.75% |
| 鉛 | 有色 | 15095 | 15195 | +0.66% |
| 白銀 | 有色 | 5004 | 5026 | +0.44% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8679 | 8714 | +0.40% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8823 | 8858 | +0.40% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7452 | 7478 | +0.35% |
| PTA | 紡織 | 5706 | 5702 | -0.07% |
| 甲醇MA | 能源 | 2924 | 2920 | -0.14% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13305 | 13275 | -0.23% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8854 | 8808 | -0.52% |
| 純堿 | 化工 | 2460 | 2440 | -0.81% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9474 | 9382 | -0.97% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。