據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月21日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:PTA(2.07%)、鋁(1.93%)、滌綸短纖(1.18%);下跌的主要商品有:硅鐵(-1.70%)、玻璃(-0.92%)、白銀(-0.84%)。
本日均漲跌幅為0.24%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約3月18日價格 | 主約3月21日價格 | 漲跌 |
| PTA | 紡織 | 5904 | 6026 | +2.07% |
| 鋁 | 有色 | 22590 | 23025 | +1.93% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7650 | 7740 | +1.18% |
| 甲醇MA | 能源 | 2999 | 3025 | +0.87% |
| 焦煤 | 能源 | 2988.5 | 3014 | +0.85% |
| 純堿 | 化工 | 2473 | 2491 | +0.73% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5102 | 5134 | +0.63% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 824.5 | 829 | +0.55% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8959 | 9007 | +0.54% |
| 銅 | 有色 | 72790 | 73150 | +0.49% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8817 | 8860 | +0.49% |
| 鉛 | 有色 | 15235 | 15250 | +0.10% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5582 | 5586 | +0.07% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4924 | 4926 | +0.04% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13380 | 13375 | -0.04% |
| 焦炭 | 能源 | 3625.5 | 3624 | -0.04% |
| 鋅 | 有色 | 25410 | 25365 | -0.18% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9031 | 8966 | -0.72% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8828 | 8762 | -0.75% |
| 白銀 | 有色 | 5134 | 5091 | -0.84% |
| 玻璃 | 建材 | 1958 | 1940 | -0.92% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9406 | 9246 | -1.70% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。