據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月1日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:焦炭(3.44%)、聚氯乙烯(0.93%)、純堿(0.53%);下跌的主要商品有:玻璃(-2.33%)、聚乙烯(-1.55%)、滌綸短纖(-1.43%)。
本日均漲跌幅為-0.24%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約3月31日價格 | 近約4月1日價格 | 漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 4302 | 4450 | +3.44% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9290 | 9376 | +0.93% |
| 純堿 | 化工 | 2849 | 2864 | +0.53% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9876 | 9916 | +0.41% |
| 白銀 | 有色 | 5028 | 5038 | +0.20% |
| 鋅 | 有色 | 26820 | 26865 | +0.17% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13530 | 13530 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5115 | 5115 | 0.00% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5288 | 5283 | -0.09% |
| 鋁 | 有色 | 22755 | 22725 | -0.13% |
| 銅 | 有色 | 73580 | 73400 | -0.24% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 945.5 | 940.5 | -0.53% |
| 鉛 | 有色 | 15750 | 15635 | -0.73% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8656 | 8588 | -0.79% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8842 | 8762 | -0.90% |
| 甲醇MA | 能源 | 2911 | 2884 | -0.93% |
| PTA | 紡織 | 6106 | 6032 | -1.21% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7698 | 7588 | -1.43% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9151 | 9009 | -1.55% |
| 玻璃 | 建材 | 2020 | 1973 | -2.33% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。