據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月21日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:PTA(0.71%)、鉛(0.61%)、滌綸短纖(0.28%);下跌的主要商品有:純堿(-2.52%)、甲醇MA(-0.81%)、玻璃(-0.77%)。
本日均漲跌幅為-0.3%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約4月20日價格 | 主約4月21日價格 | 漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6178 | 6222 | +0.71% |
| 鉛 | 有色 | 15505 | 15600 | +0.61% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7992 | 8014 | +0.28% |
| 鋁 | 有色 | 21800 | 21855 | +0.25% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 901.5 | 903 | +0.17% |
| 銅 | 有色 | 74510 | 74470 | -0.05% |
| 焦炭 | 能源 | 3932 | 3929 | -0.08% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5563 | 5558 | -0.09% |
| 白銀 | 有色 | 5183 | 5174 | -0.17% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5094 | 5085 | -0.18% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8872 | 8853 | -0.21% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 11036 | 11002 | -0.31% |
| 鋅 | 有色 | 28610 | 28520 | -0.31% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8983 | 8954 | -0.32% |
| 焦煤 | 能源 | 3044.5 | 3032.5 | -0.39% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9086 | 9044 | -0.46% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13410 | 13330 | -0.60% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 9006 | 8948 | -0.64% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5224 | 5184 | -0.77% |
| 玻璃 | 建材 | 2088 | 2072 | -0.77% |
| 甲醇MA | 能源 | 2967 | 2943 | -0.81% |
| 純堿 | 化工 | 3179 | 3099 | -2.52% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。