大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
2608 101020 101980 100610 101330 101150 510 2877 12189 400 元/噸 2026-01-20
2609 100900 101840 100560 101210 101170 550 2718 20998 57 元/噸 2026-01-20
2610 100960 101750 100530 101150 101030 520 1617 11469 132 元/噸 2026-01-20
2611 100950 101770 100500 101140 101110 350 2293 11827 588 元/噸 2026-01-20
2612 100940 101760 100480 101090 100920 140 3784 12332 926 元/噸 2026-01-20
2701 101130 101700 100510 101020 101040 350 341 514 156 元/噸 2026-01-20
2602 100700 101620 99500 100990 100610 -960 77840 117197 -8415 元/噸 2026-01-19
2603 101030 101860 99620 101180 100650 -1220 240253 217432 -8501 元/噸 2026-01-19
2604 101010 102000 99750 101360 100870 -1100 63092 102289 1795 元/噸 2026-01-19
2605 101100 102050 99800 101420 100780 -1260 50567 69727 -1654 元/噸 2026-01-19
2606 101100 102070 99780 101380 100860 -1140 14937 34865 -226 元/噸 2026-01-19
2607 100910 102000 99670 101240 100600 -1030 3780 18579 -18 元/噸 2026-01-19
2608 100800 101980 99650 101160 100640 -890 2169 11789 186 元/噸 2026-01-19
2609 100800 101950 99550 101120 100620 -1050 3954 20941 -169 元/噸 2026-01-19
2610 100730 101970 99540 101070 100510 -1100 1936 11337 -68 元/噸 2026-01-19
2611 100810 101870 99520 100950 100760 -740 1710 11239 57 元/噸 2026-01-19
2612 100830 101900 99460 100940 100780 -730 3183 11406 500 元/噸 2026-01-19
2701 100750 101930 99600 101000 100690 -1250 226 358 82 元/噸 2026-01-19
2602 103100 103200 99900 100590 101570 -1160 123066 125612 -16948 元/噸 2026-01-16
2603 103030 103500 100060 100770 101870 -1230 322422 225933 -9944 元/噸 2026-01-16
2604 103370 103660 100230 100960 101970 -1120 80314 100494 3666 元/噸 2026-01-16
2605 103200 103750 100220 101000 102040 -1140 62157 71381 -277 元/噸 2026-01-16
2606 103240 103750 100210 100990 102000 -1200 20997 35087 -590 元/噸 2026-01-16
2607 103460 103640 100100 100910 101630 -1580 5061 18597 -454 元/噸 2026-01-16
2608 103100 103530 100010 100740 101530 -1540 3226 11603 65 元/噸 2026-01-16
2609 103020 103500 99950 100690 101670 -1300 6896 21110 242 元/噸 2026-01-16
2610 103240 103360 99870 100640 101610 -1240 2799 11405 -147 元/噸 2026-01-16
2611 102740 103380 99890 100770 101500 -1280 2550 11182 -47 元/噸 2026-01-16
2612 102880 103400 99900 100680 101510 -1140 3210 10906 -87 元/噸 2026-01-16
2701 102360 103420 100000 100340 101940 -710 335 276 276 元/噸 2026-01-16
伊吾县| 乃东县| 乾安县| 西畴县| 赤壁市| 巴林左旗| 海南省| 武定县| 高阳县| 长阳| 黄陵县| 万宁市| 柘城县| 东至县| 蓝田县| 扶绥县| 南充市| 民县| 霸州市| 澄迈县| 泽库县| 曲阜市| 孝感市| 怀宁县| 珲春市| 广汉市| 枣阳市| 奈曼旗| 南华县| 临汾市| 黄梅县| 乐都县| 扎兰屯市| 雷州市| 太保市| 柳林县| 莱州市| 旬邑县| 泉州市| 老河口市| 皋兰县|