大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2602 1102.76 1102.76 1102.76 1102.76 1102.76 -18.54 3 12498 0 元/克 2026-02-13
黃金 2603 1122.8 1128.76 1088.58 1110 1110.8 -15.76 4227 3675 478 元/克 2026-02-13
黃金 2604 1123.94 1130.38 1087.32 1110.1 1111.36 -16.90 303568 153140 -1412 元/克 2026-02-13
黃金 2606 1126 1133.48 1090.64 1113.46 1113.16 -18.04 63719 92475 -1047 元/克 2026-02-13
黃金 2608 1130.38 1136 1093.44 1116.38 1116.86 -17.00 15295 18351 -1 元/克 2026-02-13
黃金 2610 1132.86 1138.18 1095.76 1118 1118.48 -18.00 7379 9258 -284 元/克 2026-02-13
黃金 2612 1134.94 1141 1100 1120.12 1120.7 -18.08 4360 9130 -85 元/克 2026-02-13
黃金 2702 1139.6 1144.7 1105 1124.66 1119.96 -23.60 838 1564 -217 元/克 2026-02-13
黃金 2602 1121.72 1124.22 1119.64 1124.22 1121.3 -3.96 12 12498 0 元/克 2026-02-12
黃金 2603 1133.1 1134.2 1116.48 1124.86 1126.56 2.04 2381 3197 -66 元/克 2026-02-12
黃金 2604 1133.8 1135.94 1118.2 1126.12 1128.26 2.48 246621 154552 -5958 元/克 2026-02-12
黃金 2606 1138.02 1138.6 1121.38 1129.74 1131.2 2.34 53698 93522 3641 元/克 2026-02-12
黃金 2608 1141 1141.26 1123.66 1131.82 1133.86 2.82 11853 18352 181 元/克 2026-02-12
黃金 2610 1141.88 1143.74 1126.6 1134.28 1136.48 2.72 6369 9542 24 元/克 2026-02-12
黃金 2612 1145.02 1146.68 1129.52 1136.48 1138.78 2.62 3008 9215 240 元/克 2026-02-12
黃金 2702 1149 1153 1133.54 1141.58 1143.56 2.40 507 1781 13 元/克 2026-02-12
黃金 2602 1125.34 1126.88 1124 1126.88 1125.26 8.00 21 12498 -6 元/克 2026-02-11
黃金 2603 1121.16 1130.6 1116.52 1128.1 1124.52 2.72 1254 3263 -216 元/克 2026-02-11
黃金 2604 1122.68 1132.6 1117 1130.4 1125.78 1.72 217933 160510 3600 元/克 2026-02-11
黃金 2606 1127.68 1135.28 1120.38 1133 1128.86 2.20 44843 89881 -337 元/克 2026-02-11
黃金 2608 1127.94 1138 1123 1135.92 1131.04 1.94 10567 18171 385 元/克 2026-02-11
黃金 2610 1130.86 1140.52 1126.08 1138.52 1133.76 2.06 5168 9518 -7 元/克 2026-02-11
黃金 2612 1133.36 1143.18 1128.52 1140.72 1136.16 2.16 1976 8975 -22 元/克 2026-02-11
黃金 2702 1137.28 1148.4 1133 1145.1 1141.16 3.08 434 1768 32 元/克 2026-02-11
黃金 2602 1122 1128.26 1092.24 1118.04 1117.26 -4.46 54 12504 -6 元/克 2026-02-10
黃金 2603 1118.66 1131.94 1115.06 1119.4 1121.8 2.00 1345 3479 -47 元/克 2026-02-10
黃金 2604 1122.92 1134.46 1116.4 1121.22 1124.06 8.20 218097 156910 -1849 元/克 2026-02-10
黃金 2606 1125.1 1136.88 1119.58 1123.96 1126.66 6.80 51266 90218 3419 元/克 2026-02-10
黃金 2608 1129.16 1139.84 1122.1 1126.54 1129.1 7.64 13490 17786 -225 元/克 2026-02-10
黃金 2610 1131.2 1142.4 1125.22 1129.3 1131.7 7.40 4933 9525 -84 元/克 2026-02-10
墨脱县| 林芝县| 琼结县| 溆浦县| 大宁县| 察哈| 怀仁县| 察雅县| 兴隆县| 太康县| 临海市| 怀来县| 陆河县| 昌宁县| 体育| 肇州县| 炎陵县| 镇安县| 巴楚县| 湄潭县| 迁安市| 洞头县| 上饶市| 东安县| 兰坪| 浑源县| 明溪县| 沙坪坝区| 通海县| 军事| 出国| 德格县| 大冶市| 那坡县| 安阳市| 林周县| 无锡市| 黔东| 台中市| 铜梁县| 吉首市|