大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線(xiàn)材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2601 1002.5 1002.5 977.7 995.64 991.62 -11.86 24 1536 -6 元/克 2026-01-08
黃金 2602 999.4 1004.94 993.58 997.94 999.7 -5.58 193112 119994 -6153 元/克 2026-01-08
黃金 2603 1000 1006.64 994.54 999.06 1000.6 -5.66 812 892 62 元/克 2026-01-08
黃金 2604 1002.34 1007.4 996.24 1000.38 1001.96 -5.46 88372 113194 1686 元/克 2026-01-08
黃金 2606 1004.72 1009.6 998.66 1002.76 1004.52 -5.62 24895 52705 1324 元/克 2026-01-08
黃金 2608 1007.4 1012.58 1001.62 1005.44 1007.12 -6.08 3453 10461 42 元/克 2026-01-08
黃金 2610 1010.18 1015.48 1004.5 1008.98 1009.98 -5.98 4214 9513 155 元/克 2026-01-08
黃金 2612 1012.42 1018.66 1006.76 1010.94 1012.62 -5.42 2029 5363 234 元/克 2026-01-08
黃金 2601 1004.14 1008.04 1001.36 1001.36 1003.48 2.80 30 1542 -15 元/克 2026-01-07
黃金 2602 1006 1011 997.64 998.9 1005.28 4.64 200099 126146 -4081 元/克 2026-01-07
黃金 2603 1008.88 1011.94 999.34 1000 1006.26 4.24 1030 830 72 元/克 2026-01-07
黃金 2604 1007.26 1013.52 1000.2 1001.4 1007.42 4.46 86949 111508 -430 元/克 2026-01-07
黃金 2606 1009.76 1016.04 1002.72 1004.1 1010.14 4.26 26535 51381 1763 元/克 2026-01-07
黃金 2608 1013.12 1018.88 1005.54 1007 1013.2 4.68 3999 10419 184 元/克 2026-01-07
黃金 2610 1015.98 1021.98 1008.48 1009.52 1015.96 4.90 4886 9358 89 元/克 2026-01-07
黃金 2612 1019.44 1024.36 1010.96 1011.84 1018.04 3.54 2437 5129 247 元/克 2026-01-07
黃金 2601 996 1004.3 995.14 1003.54 1000.68 11.00 60 1557 -21 元/克 2026-01-06
黃金 2602 994.02 1007.42 991.6 1004.98 1000.64 8.26 192487 130217 -2306 元/克 2026-01-06
黃金 2603 996.54 1008.76 992.5 1006.16 1002.02 8.02 1073 758 54 元/克 2026-01-06
黃金 2604 995.82 1009.82 994.1 1007.4 1002.96 8.34 81506 111938 5280 元/克 2026-01-06
黃金 2606 999.6 1012.7 996.8 1010.1 1005.88 8.56 21789 49618 1626 元/克 2026-01-06
黃金 2608 1001.38 1015.26 999.62 1012.9 1008.52 8.14 5595 10235 683 元/克 2026-01-06
黃金 2610 1004 1018.1 1002.32 1015.6 1011.06 8.22 3611 9269 180 元/克 2026-01-06
黃金 2612 1007.76 1021 1004.62 1017.96 1014.5 8.60 1993 4882 222 元/克 2026-01-06
黃金 2601 989.06 993.1 987.5 993.1 989.68 9.86 90 1578 -21 元/克 2026-01-05
黃金 2602 991 997.22 988.52 995 992.38 11.16 115147 132422 -3881 元/克 2026-01-05
黃金 2603 991.4 997.48 989.6 996.58 994 11.12 361 704 -11 元/克 2026-01-05
黃金 2604 992 999.94 990.66 997.3 994.62 11.78 53247 106658 -4 元/克 2026-01-05
黃金 2606 998.1 1002.44 993.28 999.88 997.32 12.38 13681 47992 1082 元/克 2026-01-05
黃金 2608 997.84 1005.22 996.38 1002.54 1000.38 13.14 4519 9552 876 元/克 2026-01-05
高台县| 乌兰浩特市| 玉林市| 高青县| 崇文区| 南投县| 昭觉县| 阿拉善盟| 张家界市| 九龙坡区| 江城| 田林县| 五家渠市| 普格县| 吉水县| 宁陕县| 湘乡市| 天全县| 丹江口市| 新密市| 丰县| 随州市| 昆山市| 县级市| 天台县| 龙陵县| 岢岚县| 台江县| 宁波市| 鹤山市| 顺义区| 宿迁市| 丰镇市| 康乐县| 介休市| 微山县| 扶绥县| 辽中县| 抚顺县| 铁岭县| 调兵山市|