大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2608 1129.16 1139.84 1122.1 1126.54 1129.1 7.64 13490 17786 -225 元/克 2026-02-10
黃金 2610 1131.2 1142.4 1125.22 1129.3 1131.7 7.40 4933 9525 -84 元/克 2026-02-10
黃金 2612 1133.94 1145.14 1127.52 1131.76 1134 6.04 2350 8997 -106 元/克 2026-02-10
黃金 2702 1135.44 1148 1131.52 1136.28 1138.08 5.42 331 1736 -15 元/克 2026-02-10
黃金 2602 1104.7 1128.94 1102.42 1124.82 1121.72 45.14 360 12510 -135 元/克 2026-02-09
黃金 2603 1097.06 1131.12 1097.06 1124.34 1119.8 40.68 1835 3523 -182 元/克 2026-02-09
黃金 2604 1104 1133.16 1098.38 1125.94 1115.86 31.94 331307 158759 -5081 元/克 2026-02-09
黃金 2606 1103.34 1136.38 1101.92 1128.78 1119.86 34.56 83210 86799 2181 元/克 2026-02-09
黃金 2608 1107.18 1139.28 1104.08 1131.24 1121.46 33.66 18966 18011 175 元/克 2026-02-09
黃金 2610 1110.02 1141.64 1106.42 1134.06 1124.3 34.94 7131 9609 0 元/克 2026-02-09
黃金 2612 1114.52 1144 1109 1136.76 1127.96 36.20 4330 9103 -86 元/克 2026-02-09
黃金 2702 1112.98 1147.62 1112.98 1140 1132.66 39.64 496 1751 -30 元/克 2026-02-09
黃金 2602 1085.58 1094.52 1053.42 1086.42 1076.58 -33.12 219 12645 -48 元/克 2026-02-06
黃金 2603 1086.66 1103.44 1049.54 1089.02 1079.12 -33.44 2764 3705 203 元/克 2026-02-06
黃金 2604 1089 1105.6 1050.02 1090.12 1083.92 -28.68 494742 163840 -8663 元/克 2026-02-06
黃金 2606 1095 1108.4 1053.16 1092.72 1085.3 -28.62 126031 84618 1789 元/克 2026-02-06
黃金 2608 1096.26 1110.98 1056.18 1095.82 1087.8 -30.50 25946 17836 -182 元/克 2026-02-06
黃金 2610 1098.4 1113.66 1057.6 1097.82 1089.36 -30.76 9722 9609 -101 元/克 2026-02-06
黃金 2612 1099.82 1114.68 1059.78 1099.64 1091.76 -29.72 5228 9189 -43 元/克 2026-02-06
黃金 2702 1101.1 1120.74 1064.36 1104.98 1093.02 -34.38 1343 1781 40 元/克 2026-02-06
黃金 2602 1131.38 1133.42 1083.24 1105 1109.7 -9.74 147 12693 -30 元/克 2026-02-05
黃金 2603 1131.94 1137.6 1077.88 1104.68 1112.56 -8.04 4213 3502 132 元/克 2026-02-05
黃金 2604 1131.84 1139.8 1077.02 1105.76 1112.6 -8.34 631418 172503 -6041 元/克 2026-02-05
黃金 2606 1136.34 1143.22 1082 1109.1 1113.92 -10.56 169117 82829 -693 元/克 2026-02-05
黃金 2608 1143.66 1146.44 1084.4 1112.14 1118.3 -8.54 36095 18018 375 元/克 2026-02-05
黃金 2610 1142.22 1148.1 1087 1114.62 1120.12 -9.12 16959 9710 -266 元/克 2026-02-05
黃金 2612 1143.34 1150.46 1088.9 1116.64 1121.48 -10.06 8194 9232 -91 元/克 2026-02-05
黃金 2702 1146.66 1153.98 1094.22 1121.7 1127.4 -13.10 1803 1741 245 元/克 2026-02-05
黃金 2602 1099.88 1139.66 1098.48 1138.34 1119.44 55.58 456 12723 -57 元/克 2026-02-04
黃金 2603 1101.74 1141.9 1098.78 1139.64 1120.6 52.12 3091 3370 159 元/克 2026-02-04
天镇县| 正安县| 都江堰市| 贵溪市| 无为县| 大冶市| 徐汇区| 当涂县| 舒城县| 临潭县| 抚州市| 浑源县| 保亭| 会昌县| 定兴县| 札达县| 潮州市| 普宁市| 溧阳市| 保山市| 桂东县| 鄂州市| 农安县| 隆回县| 临海市| 泊头市| 盐边县| 金塔县| 克山县| 松潘县| 南江县| 阜新| 永年县| 舟曲县| 德钦县| 东兴市| 高清| 建昌县| 南阳市| 富民县| 如东县|