大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
2601 102910 103350 99970 100970 101570 -1980 26620 28280 -500 元/噸 2026-01-08
2602 103200 103560 100040 101220 101870 -2220 303496 204090 -11779 元/噸 2026-01-08
2603 103000 103770 100020 101250 101970 -2240 254669 204262 -2027 元/噸 2026-01-08
2604 103430 103790 100130 101230 101920 -2280 80287 80085 3151 元/噸 2026-01-08
2605 103500 103830 100060 101160 101920 -2260 71246 64296 3363 元/噸 2026-01-08
2606 103480 103720 99950 100920 101760 -2340 28794 33061 2608 元/噸 2026-01-08
2607 103000 103660 99840 100780 101560 -2490 7854 17235 813 元/噸 2026-01-08
2608 103190 103600 99680 100430 101570 -2380 6505 10187 984 元/噸 2026-01-08
2609 103070 103560 99590 100290 101110 -2800 12060 19842 2070 元/噸 2026-01-08
2610 102960 103550 99310 99910 101260 -2530 6561 9828 1736 元/噸 2026-01-08
2611 102890 103550 99290 99800 101360 -2250 3654 10477 460 元/噸 2026-01-08
2612 102920 103500 99000 99530 101250 -2440 7130 9189 2171 元/噸 2026-01-08
2601 104440 105290 102210 103170 103550 100 23480 28780 -3955 元/噸 2026-01-07
2602 104480 105500 102330 103410 104090 790 329686 215868 -7779 元/噸 2026-01-07
2603 104490 105650 102540 103600 104210 670 233795 206289 9977 元/噸 2026-01-07
2604 104800 105670 102590 103680 104200 580 73124 76934 1814 元/噸 2026-01-07
2605 104800 105630 102590 103690 104180 750 55832 60933 3135 元/噸 2026-01-07
2606 104490 105520 102530 103690 104100 820 21291 30453 1500 元/噸 2026-01-07
2607 104300 105320 102410 103450 104050 1230 5843 16422 268 元/噸 2026-01-07
2608 104400 105260 102420 103280 103950 880 2722 9203 174 元/噸 2026-01-07
2609 104050 105200 102330 103490 103910 1020 5451 17772 306 元/噸 2026-01-07
2610 104140 105050 102220 103310 103790 1340 2280 8092 116 元/噸 2026-01-07
2611 104030 105010 102290 103860 103610 870 1951 10017 47 元/噸 2026-01-07
2612 103770 105000 102400 103550 103690 1090 3135 7018 658 元/噸 2026-01-07
2601 100730 105330 100600 105330 103450 3100 20305 32735 -5440 元/噸 2026-01-06
2602 100890 105490 100670 105320 103300 2880 291025 223636 7321 元/噸 2026-01-06
2603 100970 105620 100880 105440 103540 2990 185706 196308 17797 元/噸 2026-01-06
2604 100850 105650 100850 105420 103620 3070 59763 75120 6677 元/噸 2026-01-06
2605 101000 105610 100910 105370 103430 2950 47692 57798 5558 元/噸 2026-01-06
2606 100950 105490 100540 105250 103280 2950 17273 28953 1423 元/噸 2026-01-06
兴宁市| 金堂县| 齐河县| 黄山市| 孟村| 德阳市| 建水县| 连城县| 若尔盖县| 泗阳县| 富裕县| 温州市| 商城县| 万载县| 万荣县| 柳州市| 铜梁县| 玛沁县| 都江堰市| 中江县| 咸宁市| 贵州省| 张北县| 通辽市| 惠东县| 云南省| 东平县| 彭泽县| 芜湖市| 湖南省| 柏乡县| 连山| 淳安县| 三原县| 南宫市| 磐安县| 三河市| 武邑县| 雷州市| 新疆| 阜阳市|