大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2608 23175 24185 23175 24075 23760 -250 3767 7607 250 元/噸 2026-02-03
2609 23300 24175 23300 24030 23740 -335 4474 6989 162 元/噸 2026-02-03
2610 23525 24185 23295 24000 23755 -370 1635 3178 -69 元/噸 2026-02-03
2611 23540 24150 23340 23995 23760 -370 888 2255 73 元/噸 2026-02-03
2612 23305 24150 23305 24055 23745 -345 2455 3653 94 元/噸 2026-02-03
2701 23395 24155 23390 24015 23735 -450 843 940 49 元/噸 2026-02-03
2602 24475 24680 22900 23275 23790 -1310 20787 29735 -6117 元/噸 2026-02-02
2603 24365 24720 23035 23035 24040 -1275 927866 238005 -46894 元/噸 2026-02-02
2604 24400 24795 23005 23005 23995 -1290 373406 186983 -15507 元/噸 2026-02-02
2605 24580 24865 23095 23095 24100 -1280 217961 132178 -6030 元/噸 2026-02-02
2606 24845 24900 23135 23135 24115 -1310 65614 42064 795 元/噸 2026-02-02
2607 24770 24930 23100 23115 24045 -1340 19019 14505 988 元/噸 2026-02-02
2608 24600 24950 23170 23170 24010 -1455 5181 7357 -236 元/噸 2026-02-02
2609 24795 24990 23150 23150 24075 -1365 7386 6827 -954 元/噸 2026-02-02
2610 24640 24980 23120 23120 24125 -1285 3074 3247 -70 元/噸 2026-02-02
2611 24715 24975 23150 23155 24130 -1315 1343 2182 -84 元/噸 2026-02-02
2612 24650 25000 23165 23165 24090 -1370 3792 3559 -492 元/噸 2026-02-02
2701 24695 25020 23270 23270 24185 -1390 1250 891 -150 元/噸 2026-02-02
2602 25535 26095 24450 24670 25100 -290 35455 35852 -11625 元/噸 2026-01-30
2603 25710 26185 24520 24560 25315 -175 1268117 284899 -57628 元/噸 2026-01-30
2604 25750 26250 24550 24610 25285 -265 402073 202490 -4765 元/噸 2026-01-30
2605 25810 26285 24505 24695 25380 -205 252727 138208 5730 元/噸 2026-01-30
2606 25855 26310 24630 24740 25425 -175 81994 41269 3288 元/噸 2026-01-30
2607 25840 26320 24710 24790 25385 -210 21291 13517 1103 元/噸 2026-01-30
2608 25800 26305 24560 24860 25465 -75 6667 7593 118 元/噸 2026-01-30
2609 25880 26330 24665 24815 25440 -145 10626 7781 497 元/噸 2026-01-30
2610 25855 26340 24760 24820 25410 -105 3398 3317 -138 元/噸 2026-01-30
2611 25875 26340 24760 24810 25445 -20 2170 2266 -30 元/噸 2026-01-30
2612 25855 26380 24805 24890 25460 -90 5426 4051 86 元/噸 2026-01-30
2701 25730 26400 24795 24910 25575 55 1347 1041 193 元/噸 2026-01-30
富锦市| 岳池县| 鄄城县| 滨州市| 临洮县| 邹平县| 荔浦县| 临泽县| 周至县| 庆元县| 安福县| 新竹县| 肃北| 榆社县| 石台县| 呼玛县| 香河县| 苍山县| 吉隆县| 苗栗县| 榆树市| 阳东县| 紫阳县| 香港| 长海县| 石首市| 广丰县| 普兰店市| 肥东县| 上饶县| 陇西县| 定西市| 葵青区| 囊谦县| 玛纳斯县| 乾安县| 沙雅县| 东方市| 武川县| 西青区| 格尔木市|