大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線(xiàn)材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2604 972.02 973.16 957.46 958.6 964.9 4.82 28123 53986 1503 元/克 2025-11-14
黃金 2606 973.9 975.58 960.14 961.12 967.14 2.88 8880 27280 137 元/克 2025-11-14
黃金 2608 975.78 978.26 962.78 964 969.72 2.96 3130 7875 124 元/克 2025-11-14
黃金 2610 978.4 980.88 965.48 966.2 972.38 2.94 7155 5762 623 元/克 2025-11-14
黃金 2511 960.96 960.96 958.3 958.3 959.62 17.62 6 2916 0 元/克 2025-11-13
黃金 2512 947.6 963.96 945.96 961.22 955.94 9.46 307699 123848 -692 元/克 2025-11-13
黃金 2601 948.9 965.02 947.36 962.38 957.28 9.48 2406 1458 37 元/克 2025-11-13
黃金 2602 951.28 966.18 948.76 963.82 958.8 9.14 166257 132169 1753 元/克 2025-11-13
黃金 2604 953.34 968.24 951.38 965.88 960.08 7.92 35945 52483 -3959 元/克 2025-11-13
黃金 2606 956.18 971.42 954.1 968.72 964.26 9.68 9297 27143 597 元/克 2025-11-13
黃金 2608 957.68 974 956.42 970.98 966.76 10.40 3210 7751 33 元/克 2025-11-13
黃金 2610 961.02 976.54 959.16 973.9 969.44 9.76 4834 5139 180 元/克 2025-11-13
黃金 2511 942 942 942 942 942 -3.74 3 2916 -3 元/克 2025-11-12
黃金 2512 949.84 952.08 940.78 945.76 946.48 2.20 260377 124340 -6705 元/克 2025-11-12
黃金 2601 950.74 953.68 942.44 947.02 947.8 0.74 2115 1421 148 元/克 2025-11-12
黃金 2602 953.04 955.16 944.02 948.74 949.66 1.88 124708 130416 3755 元/克 2025-11-12
黃金 2604 956 957.62 946.5 951.18 952.16 1.68 18530 56442 591 元/克 2025-11-12
黃金 2606 957.74 960.18 949.28 953.86 954.58 0.82 7568 26546 859 元/克 2025-11-12
黃金 2608 960.42 962.52 951.5 956.36 956.36 1.70 2238 7718 190 元/克 2025-11-12
黃金 2610 963.68 965.02 954.06 959 959.68 1.36 3279 4959 264 元/克 2025-11-12
黃金 2511 934.84 950.34 934.84 949.24 945.74 24.46 27 2919 -9 元/克 2025-11-11
黃金 2512 940.18 952.9 936.2 948.88 944.28 20.10 282172 130346 -6311 元/克 2025-11-11
黃金 2601 942.22 954.28 938 950 947.06 19.46 2095 1273 166 元/克 2025-11-11
黃金 2602 943.52 956.1 939.64 952 947.78 19.70 140396 126661 8846 元/克 2025-11-11
黃金 2604 946.52 958.36 942.12 954.3 950.48 18.74 20415 55851 1815 元/克 2025-11-11
黃金 2606 948.2 960.9 944.74 956.72 953.76 19.96 6617 25687 502 元/克 2025-11-11
黃金 2608 951.24 963.26 947 959.74 954.66 17.46 2106 7528 68 元/克 2025-11-11
黃金 2610 953.9 965.68 949.4 962.1 958.32 19.24 3333 4695 192 元/克 2025-11-11
黃金 2511 917 934.94 916 934.84 921.28 4.16 180 2928 -90 元/克 2025-11-10
黃金 2512 918.74 937.08 916.28 935.98 924.18 6.54 320659 135933 -727 元/克 2025-11-10
霸州市| 松溪县| 保德县| 霍林郭勒市| 高淳县| 沁阳市| 渑池县| 江孜县| 金塔县| 项城市| 三河市| 嘉峪关市| 尉犁县| 余姚市| 祥云县| 西青区| 福泉市| 高安市| 屯昌县| 南丰县| 龙陵县| 苏尼特右旗| 清河县| 漠河县| 镇坪县| 平湖市| 赣州市| 上思县| 自贡市| 和平区| 新绛县| 通榆县| 当雄县| 琼中| 孝义市| 宁安市| 汉沽区| 鄯善县| 祁连县| 渑池县| 海城市|