大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2602 780.62 781.58 777.52 780.06 779.46 -3.68 12064 32973 533 元/克 2025-08-15
黃金 2604 782.84 783.68 779.8 782.06 781.48 -3.72 2709 22681 -56 元/克 2025-08-15
黃金 2606 784.8 785.72 782.08 784.06 783.82 -3.70 1046 14898 16 元/克 2025-08-15
黃金 2608 787.54 788.06 784.34 786.84 786.32 -3.42 449 9375 46 元/克 2025-08-15
黃金 2508 776.3 777.02 776.1 777.02 776.46 1.98 105 9681 -75 元/克 2025-08-14
黃金 2509 776.7 779.2 775.96 777.56 777.58 2.34 607 5199 39 元/克 2025-08-14
黃金 2510 778.12 780.58 777.02 778.7 778.8 2.54 149006 199577 -1900 元/克 2025-08-14
黃金 2512 780.02 782.74 779.24 780.84 780.94 2.52 23324 129835 214 元/克 2025-08-14
黃金 2602 782 784.82 781.44 782.76 783.14 2.48 10686 32440 281 元/克 2025-08-14
黃金 2604 784.64 787 783.44 784.92 785.2 2.44 3096 22737 381 元/克 2025-08-14
黃金 2606 786.72 789.22 785.7 787.3 787.52 2.18 1017 14882 -90 元/克 2025-08-14
黃金 2608 788.82 791.36 788 789.54 789.74 2.18 335 9329 -9 元/克 2025-08-14
黃金 2508 773.32 775.18 773.32 774.38 774.48 -0.60 72 9756 -60 元/克 2025-08-13
黃金 2509 776.46 776.68 772.7 776.48 775.24 -0.74 1263 5160 69 元/克 2025-08-13
黃金 2510 777.28 777.82 773.8 777.72 776.26 -0.84 206809 201477 -3259 元/克 2025-08-13
黃金 2512 778.94 779.98 776.02 779.9 778.42 -0.78 37948 129621 1442 元/克 2025-08-13
黃金 2602 781.1 782.14 778.2 782 780.66 -0.72 16000 32159 990 元/克 2025-08-13
黃金 2604 782.7 784.3 780.42 784.12 782.76 -0.78 4512 22356 245 元/克 2025-08-13
黃金 2606 785.74 786.72 782.66 786.52 785.34 -0.48 1422 14972 24 元/克 2025-08-13
黃金 2608 788.18 788.9 785 788.6 787.56 -0.40 806 9338 26 元/克 2025-08-13
黃金 2508 775 778.92 773.24 774.4 775.08 -7.94 639 9816 -249 元/克 2025-08-12
黃金 2509 776.4 777.56 774.48 774.96 775.98 -7.56 672 5091 45 元/克 2025-08-12
黃金 2510 777.52 778.78 775.52 776.04 777.1 -7.70 194063 204736 -6908 元/克 2025-08-12
黃金 2512 780 780.98 777.7 778.16 779.2 -7.34 31935 128179 -217 元/克 2025-08-12
黃金 2602 781.66 783.14 779.84 780.3 781.38 -7.38 12364 31169 543 元/克 2025-08-12
黃金 2604 783.88 785.22 782 782.6 783.54 -7.36 2444 22111 74 元/克 2025-08-12
黃金 2606 786.7 787.36 784.36 784.74 785.82 -6.74 845 14948 6 元/克 2025-08-12
黃金 2608 788.72 789.76 786.64 787.08 787.96 -6.92 720 9312 57 元/克 2025-08-12
黃金 2508 784.84 786.3 776.68 777.5 783.02 -0.80 1455 10065 -867 元/克 2025-08-11
黃金 2509 786 787.56 777.7 778.22 783.54 -0.84 1662 5046 -107 元/克 2025-08-11
辽宁省| 涿州市| 兴隆县| 宝山区| 罗定市| 广德县| 额济纳旗| 长岭县| 新河县| 象山县| 天祝| 尚义县| 建德市| 唐海县| 石景山区| 马龙县| 永泰县| 英山县| 建湖县| 冕宁县| 江西省| 桐梓县| 天峨县| 塔河县| 名山县| 尤溪县| 新野县| 威信县| 黎平县| 界首市| 都匀市| 周至县| 南溪县| 会东县| 台前县| 英超| 济宁市| 苍山县| 呼图壁县| 西乌珠穆沁旗| 新宁县|