大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
丁二烯橡膠 2601 12190 12190 0 0 1194 0 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2602 12320 12380 12055 12130 12200 0 24583 13283 -2739 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2603 12295 12425 12115 12190 12250 -5 150035 99182 -1394 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2604 12345 12485 12150 12225 12270 0 7679 20022 685 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2605 12300 12460 12155 12220 12280 0 18552 13796 1383 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2606 12315 12330 12085 12150 12195 0 48 315 -10 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2607 12485 12485 12270 12295 12410 40 24 207 -12 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2608 12260 12260 12260 12260 12260 55 2 53 2 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2609 12380 12380 12210 12210 12280 50 7 78 -1 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2610 12350 12350 12205 12205 12275 60 2 59 0 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2611 12365 12365 12215 12215 12285 0 5 19 -1 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2612 12240 12325 12200 12325 12265 -45 5 11 -1 元/噸 2026-01-15
丁二烯橡膠 2601 12190 12190 12190 12190 12190 240 40 1194 -12 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2602 12020 12405 11990 12220 12200 200 46044 16002 -2880 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2603 12080 12470 12055 12250 12255 210 177031 100576 5258 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2604 12075 12485 12075 12275 12270 205 8959 19337 1896 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2605 12080 12480 12065 12295 12280 200 20569 12413 180 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2606 12150 12400 12110 12235 12195 180 90 325 15 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2607 12275 12505 12245 12340 12370 240 34 219 19 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2608 12210 12210 12205 12210 12205 60 17 51 -5 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2609 12170 12410 12150 12305 12230 110 24 79 0 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2610 12215 12245 12195 12215 12215 70 5 59 0 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2611 12230 12365 12230 12235 12285 195 8 20 -1 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2612 12260 12450 12240 12280 12310 210 6 12 2 元/噸 2026-01-14
丁二烯橡膠 2601 11915 12040 11905 11905 11950 95 48 1206 -6 元/噸 2026-01-13
丁二烯橡膠 2602 12090 12170 11900 11935 12000 80 44958 18882 -3860 元/噸 2026-01-13
丁二烯橡膠 2603 12170 12210 11945 12000 12045 70 130171 95318 3387 元/噸 2026-01-13
丁二烯橡膠 2604 12090 12220 11955 12020 12065 85 5187 17441 1066 元/噸 2026-01-13
丁二烯橡膠 2605 12155 12220 11980 12015 12080 100 14677 12233 -242 元/噸 2026-01-13
丁二烯橡膠 2606 12175 12180 11950 11950 12015 90 138 310 71 元/噸 2026-01-13
长沙市| 共和县| 文昌市| 宁远县| 社旗县| 灵宝市| 鲁山县| 墨脱县| 澎湖县| 边坝县| 元阳县| 河西区| 儋州市| 乌兰浩特市| 尼玛县| 梁河县| 曲松县| 资溪县| 绥宁县| 平和县| 石景山区| 鹰潭市| 德令哈市| 肇庆市| 西乌珠穆沁旗| 大方县| 奉节县| 长乐市| 阿克陶县| 乐亭县| 孟州市| 临朐县| 桐乡市| 丹寨县| 芜湖县| 普宁市| 榆中县| 横山县| 丰台区| 南平市| 来宾市|