大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

瘦豬

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
瘦豬 1905 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 +0.200 6 48 美分/磅 2018-05-09
瘦豬 1906 76.225 76.475 76.225 76.25 76.25 +0.050 15 221 美分/磅 2018-05-09
瘦豬 1907 75.875 75.875 75.625 +0.050 0 64 美分/磅 2018-05-09
瘦豬 1908 75.225 +0.050 0 0 美分/磅 2018-05-09
瘦豬 1805 66.375 66.775 65.95 66.3 66.2 +0.125 387 2275 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1806 75.025 76.475 74.725 76.4 76.3 +2.125 27994 84926 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1807 76.65 77.95 76.3 77.85 77.725 +1.825 19440 52535 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1808 76.6 77.925 76.15 77.775 77.725 +1.675 10444 31304 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1810 63.85 64.975 63.575 64.75 64.6 +1.100 9123 52489 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1812 59 59.75 58.4 59.6 59.525 +0.850 2463 19628 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1902 63.625 64.1 62.925 63.9 63.9 +0.650 857 4851 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1904 67.5 67.975 66.8 67.85 67.775 +0.425 253 3047 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1905 71.775 72.45 71.55 72.45 72.3 -0.050 17 39 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1906 75.5 76.2 75.475 76.2 76.2 UNCH 55 199 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1907 75.2 75.575 75 75.575 75.575 -0.525 28 50 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1908 75.175 -0.525 0 0 美分/磅 2018-05-08
瘦豬 1805 66.775 66.9 66.025 66.1 66.075 -1.000 635 2346 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1806 73.525 74.875 73.075 74.075 74.175 +0.650 19430 91046 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1807 75.7 76.725 75.15 75.825 75.9 +0.325 14150 50563 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1808 75.725 76.6 75.125 75.85 76.05 +0.450 5704 30305 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1810 63.15 64.05 62.725 63.35 63.5 +0.450 4145 52604 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1812 58.075 58.975 57.7 58.5 58.675 +0.650 1469 19816 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1902 62.925 63.85 62.65 63 63.25 +0.275 573 4736 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1904 66.95 67.825 66.8 67.2 67.35 +0.275 124 3054 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1905 72.35 72.45 72.35 72.35 72.35 +0.275 4 37 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1906 75.6 76.5 75.6 76.05 76.2 -0.075 45 172 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1907 76.1 -0.050 0 50 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1908 75.7 -0.050 0 0 美分/磅 2018-05-07
瘦豬 1805 66.55 67.2 66.15 67.2 67.075 UNCH 730 2684 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1806 73.575 74.05 72.75 73.65 73.525 +0.025 18376 92695 美分/磅 2018-05-04
鄯善县| 临颍县| 砚山县| 白城市| 新晃| 石门县| 杭锦后旗| 黄梅县| 那坡县| 绿春县| 建阳市| 全椒县| 城市| 西充县| 枝江市| 和田县| 塔河县| 遵义市| 馆陶县| 剑阁县| 岫岩| 濮阳县| 北川| 大埔县| 舟曲县| 准格尔旗| 象州县| 安塞县| 成安县| 陵水| 玛曲县| 哈巴河县| 新巴尔虎左旗| 龙里县| 任丘市| 东宁县| 恩平市| 那曲县| 柳州市| 乐至县| 江津市|