大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

瘦豬

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
瘦豬 1807 75.825 76.3 75.3 75.7 75.575 -0.100 11899 48106 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1808 75.575 76.275 75.25 75.7 75.6 +0.050 4519 29749 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1810 63.225 63.8 63 63.2 63.05 -0.125 3442 52939 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1812 58.05 58.65 58 58.05 58.025 -0.200 1417 19746 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1902 62.85 63.425 62.7 63 62.975 -0.075 608 4455 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1904 67.1 67.5 67.075 67.075 67.075 -0.025 255 3067 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1905 72.15 72.15 72.075 -0.025 0 37 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1906 76.05 76.475 76.05 76.275 76.275 +0.375 57 141 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1907 76.15 76.15 76.15 76.15 76.15 +0.350 1 49 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1908 75.75 +0.350 0 0 美分/磅 2018-05-04
瘦豬 1805 67 68.125 67 67.2 67.075 +0.175 523 2861 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1806 73.8 75.425 73.425 73.825 73.5 UNCH 23329 94775 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1807 76.325 77.675 75.625 76 75.675 -0.225 10976 46672 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1808 76.05 77.3 75.5 75.75 75.55 -0.200 6039 30476 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1810 63.725 64.85 63.125 63.45 63.175 -0.325 4914 52763 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1812 58.4 59.5 58.15 58.275 58.225 -0.150 1762 19794 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1902 63.25 64.05 62.975 63.15 63.05 -0.200 647 4311 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1904 67.325 67.975 67.075 67.1 67.1 -0.275 213 3014 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1905 72.1 72.45 72.1 72.45 72.1 -0.050 3 34 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1906 76 76.3 75.975 75.975 75.9 -0.100 22 128 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1907 76.05 76.05 76.05 76.05 75.8 +0.025 2 47 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1908 75.4 +0.025 0 0 美分/磅 2018-05-03
瘦豬 1805 67.775 68 66.8 66.875 66.9 -0.550 368 2992 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1806 74.1 74.725 73.175 73.45 73.5 -0.400 18905 97286 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1807 76.3 76.825 75.625 75.95 75.9 -0.125 9139 44671 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1808 76.175 76.65 75.425 75.85 75.75 -0.050 5436 30835 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1810 64.125 64.525 63.225 63.575 63.5 -0.125 4742 52325 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1812 58.7 59.175 58.1 58.325 58.375 -0.025 1619 19672 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1902 63.25 63.7 62.95 63.2 63.25 +0.125 494 4188 美分/磅 2018-05-02
瘦豬 1904 67.375 67.65 67.125 67.275 67.375 +0.275 145 3014 美分/磅 2018-05-02
从江县| 宽甸| 黔南| 湟中县| 五台县| 图木舒克市| 洞口县| 丽江市| 东乌| 哈巴河县| 土默特右旗| 康定县| 松溪县| 红河县| 荆门市| 高碑店市| 安阳市| 张家港市| 瓦房店市| 波密县| 绵阳市| 永嘉县| 清丰县| 太原市| 通化县| 通化市| 屏南县| 平谷区| 邵东县| 达州市| 苍南县| 齐河县| 清苑县| 竹山县| 札达县| 本溪市| 玉树县| 扬州市| 忻州市| 安陆市| 淅川县|