大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

活牛

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
活牛 1308 129.75 130.325 129.5 129.925 129.9 +0.125 2929 33147 美分/磅 2013-01-14
活牛 1310 133.325 133.85 133 133.3 133.325 -0.175 1025 9222 美分/磅 2013-01-14
活牛 1312 135.225 135.85 135.025 135.3 135.3 -0.200 928 5831 美分/磅 2013-01-14
活牛 1402 135.75 136.375 135.725 136.25 136.25 +0.100 33 1131 美分/磅 2013-01-14
活牛 1404 136.75 137.25 136.75 137.15 136.9 UNCH 13 359 美分/磅 2013-01-14
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-14
活牛 1302 131.35 131.5 130.425 130.5 130.6 -0.950 40571 101306 美分/磅 2013-01-11
活牛 1304 134.95 135.175 134.375 134.55 134.55 -0.525 22622 111211 美分/磅 2013-01-11
活牛 1306 130.2 130.525 129.625 129.65 129.7 -0.675 10561 72808 美分/磅 2013-01-11
活牛 1308 130.6 130.6 129.7 129.775 129.775 -0.500 4085 33412 美分/磅 2013-01-11
活牛 1310 133.75 133.875 133.325 133.5 133.5 -0.525 1768 9086 美分/磅 2013-01-11
活牛 1312 135.525 135.85 135.35 135.5 135.5 -0.300 1175 5402 美分/磅 2013-01-11
活牛 1402 136.25 136.525 135.95 136.15 136.15 -0.425 142 1045 美分/磅 2013-01-11
活牛 1404 137.225 137.25 136.7 136.9 136.9 -0.550 22 353 美分/磅 2013-01-11
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-11
活牛 1302 131.85 132.075 131.4 131.55 131.55 UNCH 28996 108710 美分/磅 2013-01-10
活牛 1304 135.425 135.525 134.925 135.1 135.075 -0.275 19628 106355 美分/磅 2013-01-10
活牛 1306 130.6 130.675 130.125 130.4 130.375 -0.100 8712 71667 美分/磅 2013-01-10
活牛 1308 130.35 130.6 130.1 130.275 130.275 -0.100 2464 33072 美分/磅 2013-01-10
活牛 1310 134.125 134.275 133.8 134.05 134.025 -0.100 1401 9023 美分/磅 2013-01-10
活牛 1312 135.8 136.05 135.6 135.8 135.8 UNCH 834 5098 美分/磅 2013-01-10
活牛 1402 136.75 136.75 136.375 136.575 136.575 +0.025 83 998 美分/磅 2013-01-10
活牛 1404 137.45 137.175 137.45 137.45 +0.075 14 348 美分/磅 2013-01-10
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-10
活牛 1302 132.55 132.725 131.525 131.55 131.55 -1.000 34851 118160 美分/磅 2013-01-09
活牛 1304 136.225 136.325 135.225 135.4 135.35 -0.950 20002 101983 美分/磅 2013-01-09
活牛 1306 131.2 131.35 130.225 130.55 130.475 -0.875 8445 72587 美分/磅 2013-01-09
活牛 1308 131.15 131.325 130.275 130.375 130.375 -0.800 4254 34016 美分/磅 2013-01-09
活牛 1310 134.75 134.75 134.05 134.125 134.125 -0.500 1379 8963 美分/磅 2013-01-09
活牛 1312 136.2 136.35 135.8 135.8 135.8 -0.625 839 4592 美分/磅 2013-01-09
河西区| 邹平县| 武山县| 大宁县| 靖安县| 屯门区| 南丰县| 高唐县| 凌云县| 凯里市| 思茅市| 富平县| 迭部县| 邢台市| 元朗区| 潼南县| 梅州市| 汕头市| 怀集县| 锡林郭勒盟| 沙坪坝区| 贵定县| 常宁市| 芦溪县| 庆元县| 霸州市| 叶城县| 襄城县| 莫力| 新津县| 台安县| 隆回县| 香港 | 阳泉市| 新沂市| 康马县| 洮南市| 恩平市| 宜宾县| 同仁县| 江川县|