大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

活牛

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
活牛 1402 136.7 136.85 136.4 136.55 136.55 -0.125 105 939 美分/磅 2013-01-09
活牛 1404 137.575 137.575 137.375 137.375 137.375 -0.175 8 347 美分/磅 2013-01-09
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-09
活牛 1302 132.95 133.35 132.45 132.55 132.55 -0.450 36305 126732 美分/磅 2013-01-08
活牛 1304 136.6 136.825 135.775 136.25 136.3 -0.400 18204 98800 美分/磅 2013-01-08
活牛 1306 131.725 132 130.875 131.2 131.35 -0.525 15045 68387 美分/磅 2013-01-08
活牛 1308 131.55 131.85 130.975 131.175 131.175 -0.600 4654 34033 美分/磅 2013-01-08
活牛 1310 134.875 135.2 134.5 134.625 134.625 -0.450 1742 8692 美分/磅 2013-01-08
活牛 1312 136.375 136.675 136.075 136.4 136.425 -0.025 876 4441 美分/磅 2013-01-08
活牛 1402 137.075 137.125 136.525 136.675 136.675 -0.325 86 907 美分/磅 2013-01-08
活牛 1404 137.625 137.625 137.5 137.55 137.55 -0.200 14 333 美分/磅 2013-01-08
活牛 1406 132.75 UNCH 美分/磅 2013-01-08
活牛 1302 133.1 133.4 132.525 133 133 +0.050 23222 129615 美分/磅 2013-01-07
活牛 1304 136.775 137.075 136.15 136.7 136.7 -0.075 12560 95446 美分/磅 2013-01-07
活牛 1306 132 132.225 131.4 131.775 131.875 -0.050 9196 65720 美分/磅 2013-01-07
活牛 1308 131.7 131.925 131.275 131.8 131.775 +0.025 2522 33592 美分/磅 2013-01-07
活牛 1310 135.15 135.175 134.675 135.05 135.075 +0.075 951 8729 美分/磅 2013-01-07
活牛 1312 136.35 136.675 136 136.45 136.45 +0.150 413 4235 美分/磅 2013-01-07
活牛 1402 136.7 137.025 136.65 137 137 +0.300 106 855 美分/磅 2013-01-07
活牛 1404 137.5 137.75 137.5 137.75 137.75 +0.050 19 314 美分/磅 2013-01-07
活牛 1406 132.75 132.75 132.75 +0.250 美分/磅 2013-01-07
活牛 1302 133.85 134.325 132.85 132.9 132.95 -0.900 24483 135649 美分/磅 2013-01-04
活牛 1304 137.4 137.75 136.55 136.775 136.775 -0.550 10954 93663 美分/磅 2013-01-04
活牛 1306 132.225 132.65 131.75 131.9 131.925 -0.200 6886 64374 美分/磅 2013-01-04
活牛 1308 132.025 132.325 131.55 131.675 131.75 -0.150 3323 32971 美分/磅 2013-01-04
活牛 1310 135.5 135.7 134.825 135 135 -0.425 989 8550 美分/磅 2013-01-04
活牛 1312 136.225 136.6 136.15 136.3 136.3 +0.250 656 3885 美分/磅 2013-01-04
活牛 1402 137 137 136.55 136.7 136.7 -0.200 85 805 美分/磅 2013-01-04
活牛 1404 137.85 137.85 137.85 137.7 UNCH 9 306 美分/磅 2013-01-04
活牛 1406 132.5 UNCH 美分/磅 2013-01-04
资源县| 江西省| 嵩明县| 菏泽市| 积石山| 嘉兴市| 视频| 桑日县| 怀安县| 鲁甸县| 遂平县| 山西省| 江津市| 晋江市| 榕江县| 海宁市| 南安市| 祁阳县| 汝南县| 临桂县| 闻喜县| 西林县| 广灵县| 交口县| 河曲县| 遂昌县| 潮州市| 镇安县| 鄄城县| 舒城县| 英山县| 区。| 辽阳县| 荣成市| 裕民县| 伽师县| 镇原县| 绥棱县| 寿光市| 延津县| 宣恩县|