大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

幼牛

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
幼牛 1810 148 150.825 148 150.1 150.65 +2.500 272 484 美分/磅 2018-01-26
幼牛 1811 147.75 150.575 147.6 150.075 149.975 +2.475 255 354 美分/磅 2018-01-26
幼牛 1901 143.5 146.25 143.375 146.25 146.25 -0.600 9 0 美分/磅 2018-01-26
幼牛 1801 148 148 147.65 147.85 147.85 -0.300 741 1971 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1803 146.65 147.3 142.425 144 143.925 -2.475 6741 27580 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1804 147.3 147.95 143.2 144.675 144.725 -2.475 2472 8435 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1805 147.125 147.775 143.15 144.725 144.575 -2.550 1221 8292 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1808 149.6 150.375 146.25 147.85 147.7 -1.975 1137 6183 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1809 149.575 150.875 146.975 148.65 148.25 -1.650 525 740 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1810 149.775 151.25 147.475 148.725 148.15 -1.925 493 328 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1811 149.175 150.525 146.7 148.2 147.5 -1.825 203 314 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1901 146.85 UNCH 0 0 美分/磅 2018-01-25
幼牛 1801 148.1 148.95 147.65 148.75 148.625 +0.725 1466 2837 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1803 146.1 147.5 145.15 147.7 146.975 +1.150 5078 27535 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1804 146.7 148.1 145.75 147.775 147.725 +1.250 1823 7958 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1805 146.625 147.925 145.7 147.75 147.6 +1.225 1452 8079 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1808 148.775 150.475 148.2 150.2 150.2 +1.475 1138 5965 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1809 148.775 150.525 148.3 150.525 150.325 +1.725 411 597 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1810 148.625 150.825 148.275 150.6 150.525 +1.900 305 288 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1811 148.675 150.4 148.5 150.275 150.4 +1.725 82 281 美分/磅 2018-01-23
幼牛 1801 148.2 148.275 147.5 147.9 147.9 -0.050 1214 3118 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1803 146.45 146.625 145.475 145.925 145.825 +0.225 4138 27429 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1804 146.75 147.1 146 146.575 146.475 +0.400 1340 7947 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1805 146.5 146.8 145.825 146.375 146.375 +0.575 911 8061 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1808 149.025 149.1 148.2 148.85 148.725 +0.550 675 6085 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1809 148.8 149 148.175 148.65 148.6 +0.600 195 563 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1810 148.45 148.975 148.05 148.375 148.625 +1.050 196 264 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1811 148.35 148.925 147.9 148.5 148.675 +1.050 132 214 美分/磅 2018-01-22
幼牛 1801 149.4 149.5 147.35 147.5 147.95 -1.225 1097 3238 美分/磅 2018-01-19
幼牛 1803 147.45 147.875 144.9 145.55 145.6 -1.575 6274 27205 美分/磅 2018-01-19
黔西县| 河间市| 横山县| 南皮县| 禄劝| 延边| 油尖旺区| 保靖县| 大同县| 桑植县| 温州市| 万荣县| 特克斯县| 长海县| 清原| 邵东县| 大连市| 万州区| 福清市| 墨江| 犍为县| 滨海县| 卓资县| 望谟县| 娄烦县| 吉水县| 克拉玛依市| 游戏| 德钦县| 托克托县| 宿迁市| 潼南县| 郓城县| 哈巴河县| 弥渡县| 本溪| 余庆县| 阿拉善左旗| 凌海市| 北碚区| 韶山市|