大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

幼牛

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
幼牛 1801 143.85 144.75 143.1 144.475 144.35 +0.525 1331 5097 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1803 141.475 142.8 140.65 142.75 142.65 +1.275 4062 25408 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1804 141.875 143.2 141.325 143.125 143 +1.150 1682 7660 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1805 142.3 142.975 141.325 142.75 142.7 +0.775 1260 7709 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1808 144.975 145.95 144.35 145.8 145.75 +0.725 965 5555 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1809 145.325 145.875 144.275 145.8 145.725 +0.725 97 450 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1810 144.15 145.5 144.125 145.225 145.275 +0.600 54 219 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1811 144 145.425 143.9 145.425 144.925 +0.100 48 162 美分/磅 2018-01-12
幼牛 1801 145.875 146.85 144 144.025 144.375 -1.100 2293 6096 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1803 143.225 144.425 141.7 141.875 142.225 -0.525 5857 24546 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1804 143.15 144.25 141.825 142.025 142.35 -0.325 1651 7486 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1805 142.8 143.875 141.6 141.65 142.05 -0.300 1254 7611 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1808 146.625 147.425 144.5 144.5 144.95 -0.850 1015 5116 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1809 146.225 147.125 144.475 144.525 144.875 -0.700 100 410 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1810 145.075 146.25 144.05 144.05 144.525 -0.550 93 210 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1811 144.85 145.75 144.275 144.375 144.55 -0.525 60 95 美分/磅 2018-01-10
幼牛 1801 146.2 147.075 145.4 146.5 146.45 -0.175 1996 7822 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1803 141.675 142.375 140.55 141.975 141.925 -0.050 5463 23464 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1804 141.975 142.6 140.75 142.15 142.025 -0.325 1564 7075 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1805 142 142.475 140.525 142.1 141.8 -0.450 1276 7653 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1808 145.4 146.15 144.3 145.475 145.225 -0.575 770 4924 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1809 144.875 145.775 143.95 145.125 144.975 -0.525 118 374 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1810 144.2 144.875 143.875 144.7 144.5 -0.550 49 219 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1811 142.55 144.025 142.55 144.025 143.35 -0.550 22 39 美分/磅 2018-01-08
幼牛 1801 148.95 148.95 145.7 146.45 146.625 -2.400 2412 8096 美分/磅 2018-01-05
幼牛 1803 145.225 145.225 141.15 142 141.975 -3.575 6953 23660 美分/磅 2018-01-05
幼牛 1804 145.55 145.575 141.575 142.425 142.35 -3.475 2334 7150 美分/磅 2018-01-05
幼牛 1805 145.2 145.25 141.55 142.375 142.25 -3.225 1219 7596 美分/磅 2018-01-05
幼牛 1808 148.125 148.125 144.875 145.85 145.8 -2.675 578 4863 美分/磅 2018-01-05
幼牛 1809 147.55 147.625 144.575 145.5 145.5 -2.550 88 360 美分/磅 2018-01-05
综艺| 蓬安县| 灵川县| 新竹市| 三亚市| 张家口市| 广元市| 靖江市| 格尔木市| 宣城市| 长沙市| 宁安市| 泰兴市| 南丹县| 明光市| 静宁县| 无棣县| 额尔古纳市| 东海县| 丹寨县| 玉屏| 顺昌县| 泸西县| 金溪县| 乌鲁木齐县| 鄂州市| 拜城县| 肇庆市| 清苑县| 鄄城县| 东安县| 喀喇沁旗| 隆安县| 武陟县| 景洪市| 钟山县| 阳原县| 张家口市| 永城市| 林周县| 屏山县|