大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1912 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2001 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2002 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2003 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2004 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2005 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2006 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2007 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2008 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2009 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2010 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2011 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2012 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2101 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2102 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2103 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2104 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 2105 1.53 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-23
乙醇 1806 1.489 1.502 1.482 1.493 1.492 +0.003 252 403 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1807 1.51 1.524 1.505 1.515 1.515 +0.007 268 738 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1808 1.54 1.54 1.529 1.533 1.532 +0.007 26 169 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1809 1.55 1.552 1.542 1.542 1.541 +0.007 3 292 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1810 1.539 1.539 1.537 +0.007 0 164 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1811 1.53 +0.007 0 16 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1812 1.52 1.52 1.522 +0.007 36 49 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1901 1.51 1.515 1.51 1.515 1.525 +0.005 40 0 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1902 1.525 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1903 1.525 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1904 1.525 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-22
乙醇 1905 1.525 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-22
行唐县| 德保县| 亚东县| 济阳县| 崇左市| 汽车| 图木舒克市| 云龙县| 绿春县| 遂溪县| 太白县| 阿拉善盟| 安宁市| 公安县| 永新县| 达尔| 石城县| 嘉峪关市| 翁源县| 泗阳县| 镇沅| 崇仁县| 双江| 涟水县| 甘德县| 侯马市| 开封县| 略阳县| 嵊泗县| 马山县| 原平市| 固始县| 乌恰县| 惠安县| 昌乐县| 长岛县| 罗源县| 滨州市| 凤庆县| 新巴尔虎右旗| 桐庐县|