大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1812 1.505 -0.010 0 92 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1901 1.503 -0.010 0 50 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1902 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1903 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1904 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1905 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1906 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1907 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1908 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1909 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1910 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1911 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1912 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2001 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2002 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2003 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2004 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2005 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2006 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2007 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2008 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2009 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2010 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2011 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2012 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2101 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2102 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2103 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2104 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 2105 1.503 -0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-29
翼城县| 长治市| 磴口县| 察隅县| 青阳县| 芒康县| 景洪市| 阳朔县| 西乡县| 阆中市| 大新县| 古丈县| 壤塘县| 都江堰市| 玉溪市| 兴安县| 信丰县| 仪征市| 石景山区| 镇赉县| 宾阳县| 乌拉特后旗| 松江区| 巴彦淖尔市| 临西县| 定日县| 柳州市| 遵义市| 子长县| 浠水县| 突泉县| 涡阳县| 韩城市| 瑞昌市| 九龙县| 刚察县| 共和县| 东乡族自治县| 岳阳市| 涿鹿县| 襄樊市|