大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1906 1.478 -0.025 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1907 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1908 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1909 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1910 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1911 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1912 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2001 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2002 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2003 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2004 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2005 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2006 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2007 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2008 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2009 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2010 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2011 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2012 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2101 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2102 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2103 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2104 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 2105 1.48 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1806 1.498 1.503 1.472 1.472 1.487 -0.014 151 243 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1807 1.532 1.539 1.496 1.496 1.505 -0.019 332 1014 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1808 1.541 1.541 1.516 1.516 1.531 -0.010 9 187 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1809 1.533 1.535 1.527 1.535 1.535 -0.012 8 281 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1810 1.526 1.528 1.526 1.528 1.525 -0.012 1 176 美元/加侖 2018-05-29
乙醇 1811 1.524 1.524 1.518 -0.012 0 17 美元/加侖 2018-05-29
绥江县| 三江| 凭祥市| 舞钢市| 滦南县| 临湘市| 醴陵市| 太和县| 绩溪县| 库车县| 宜章县| 宜州市| 新丰县| 镇宁| 凌云县| 任丘市| 肥城市| 师宗县| 双城市| 泰安市| 阳西县| 军事| 东海县| 秭归县| 弥渡县| 霍邱县| 郓城县| 黎川县| 嘉鱼县| 安仁县| 老河口市| 阿勒泰市| 高淳县| 慈利县| 会同县| 金门县| 来宾市| 中方县| 招远市| 芦溪县| 富阳市|