大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 1912 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2001 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2002 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2003 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2004 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2005 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2006 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2007 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2008 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2009 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2010 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2011 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2012 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2101 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2102 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2103 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2104 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 2105 1.492 +0.012 0 0 美元/加侖 2018-05-31
乙醇 1806 1.471 1.471 1.45 1.464 1.46 -0.027 164 210 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1807 1.499 1.499 1.475 1.49 1.481 -0.024 237 1188 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1808 1.501 1.502 1.493 1.502 1.504 -0.027 14 191 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1809 1.507 1.507 1.508 -0.027 0 284 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1810 1.507 1.507 1.498 -0.027 0 175 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1811 1.505 1.505 1.491 -0.027 0 17 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1812 1.497 1.497 1.48 -0.025 0 92 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1901 1.49 1.49 1.478 -0.025 0 50 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1902 1.478 -0.025 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1903 1.478 -0.025 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1904 1.478 -0.025 0 0 美元/加侖 2018-05-30
乙醇 1905 1.478 -0.025 0 0 美元/加侖 2018-05-30
香港 | 信宜市| 彰化县| 浏阳市| 福清市| 饶平县| 安顺市| 焦作市| 五常市| 杭锦后旗| 阿克苏市| 桂平市| 云阳县| 湘潭县| 普安县| 肥西县| 奉贤区| 洛浦县| 广水市| 屏南县| 闵行区| 新竹市| 永平县| 宁陵县| 赤峰市| 子洲县| 虞城县| 河池市| 刚察县| 长寿区| 秀山| 垦利县| 汾西县| 博白县| 资源县| 都昌县| 中江县| 平顺县| 红安县| 白银市| 罗源县|