大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1901 1.462 1.462 1.446 -0.023 0 85 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1902 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1903 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1904 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1905 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1906 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1907 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1908 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1909 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1910 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1911 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1912 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2001 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2002 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2003 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2004 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2005 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2006 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2007 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2008 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2009 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2010 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2011 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2012 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2101 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2102 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2103 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2104 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2105 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2106 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
通渭县| 三原县| 天等县| 上虞市| 综艺| 临邑县| 通江县| 东光县| 景东| 仙居县| 西乡县| 张家界市| 桂林市| 长泰县| 仲巴县| 南城县| 隆子县| 镇江市| 遂宁市| 凤城市| 大冶市| 乐业县| 承德市| 泰顺县| 栾川县| 碌曲县| 彩票| 汾西县| 鹰潭市| 确山县| 那曲县| 华容县| 隆子县| 丘北县| 彭阳县| 湾仔区| 大英县| 武隆县| 舞钢市| 北票市| 金坛市|