大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1806 1.435 1.438 1.429 1.433 1.43 UNCH 15 43 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1807 1.46 1.465 1.455 1.463 1.462 +0.006 329 1070 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1808 1.474 1.483 1.474 1.48 1.483 +0.005 17 186 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1809 1.49 1.493 1.488 1.489 1.493 +0.005 25 293 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1810 1.491 1.491 1.484 1.487 1.49 +0.005 6 175 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1811 1.488 1.488 1.478 1.486 1.487 +0.003 7 22 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1812 1.475 1.478 1.475 1.478 1.475 +0.020 1 98 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1901 1.464 1.464 1.469 +0.020 0 85 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1902 1.469 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1903 1.469 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1904 1.469 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1905 1.469 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1906 1.469 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1907 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1908 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1909 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1910 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1911 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 1912 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2001 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2002 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2003 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2004 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2005 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2006 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2007 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2008 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2009 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2010 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
乙醇 2011 1.471 +0.020 0 0 美元/加侖 2018-06-05
商都县| 新竹市| 阿拉善右旗| 手机| 义马市| 察雅县| 安宁市| 房产| 东平县| 台北市| 松阳县| 山西省| 宜宾县| 邓州市| 林芝县| 微博| 青浦区| 淳化县| 称多县| 沂源县| 祥云县| 凤山县| 化德县| 察隅县| 德保县| 商南县| 抚州市| 安庆市| 娄烦县| 赤城县| 铜川市| 怀安县| 游戏| 桐城市| 建宁县| 大理市| 达州市| 永修县| 来安县| 广宗县| 谢通门县|