大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 2012 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 2101 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 2102 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 2103 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 2104 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 2105 1.484 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-10
乙醇 1806 1.474 1.482 1.461 1.47 1.467 -0.007 384 1074 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1807 1.477 1.489 1.473 1.482 1.477 -0.004 172 537 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1808 1.49 1.49 1.485 UNCH 9 56 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1809 1.494 1.503 1.494 1.501 1.501 +0.005 35 259 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1810 1.496 +0.005 0 83 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1811 1.486 +0.005 0 16 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1812 1.478 +0.005 0 39 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1901 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1902 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1903 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1904 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1905 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1906 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1907 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1908 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1909 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1910 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1911 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 1912 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 2001 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 2002 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 2003 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 2004 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
乙醇 2005 1.483 +0.005 0 0 美元/加侖 2018-05-09
屯门区| 连州市| 大英县| 毕节市| 通榆县| 巴里| 丽江市| 凤阳县| 天柱县| 林芝县| 环江| 千阳县| 镇原县| 曲松县| 林芝县| 佳木斯市| 鄂尔多斯市| 公主岭市| 英吉沙县| 永平县| 罗甸县| 枣庄市| 伊吾县| 衢州市| 镇巴县| 威宁| 伊金霍洛旗| 汶川县| 仪征市| 襄樊市| 丹寨县| 丰都县| 斗六市| 唐山市| 乌拉特前旗| 安新县| 青田县| 襄汾县| 泉州市| 高平市| 尚义县|