大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1812 1.49 1.49 1.492 +0.010 0 39 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1901 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1902 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1903 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1904 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1905 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1906 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1907 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1908 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1909 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1910 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1911 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 1912 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2001 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2002 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2003 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2004 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2005 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2006 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2007 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2008 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2009 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2010 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2011 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2012 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2101 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2102 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2103 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2104 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
乙醇 2105 1.497 +0.010 0 0 美元/加侖 2018-05-04
霍林郭勒市| 永州市| 页游| 叙永县| 宣武区| 巨野县| 库尔勒市| 宿松县| 阿合奇县| 九龙坡区| 芷江| 嘉定区| 达孜县| 沛县| 辉县市| 密云县| 固始县| 肥西县| 芒康县| 聊城市| 合阳县| 互助| 高邑县| 英山县| 循化| 孝昌县| 铁力市| 广昌县| 吴川市| 临沧市| 琼中| 阿克苏市| 平原县| 武川县| 琼中| 湘阴县| 上蔡县| 临清市| 平谷区| 平塘县| 西和县|