大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 2004 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2005 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2006 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2007 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2008 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2009 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2010 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2011 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2012 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2101 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2102 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2103 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 2104 1.461 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-02
乙醇 1805 1.423 1.43 1.423 1.429 1.429 -0.016 32 177 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1806 1.45 1.46 1.438 1.46 1.45 UNCH 314 887 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1807 1.443 1.462 1.443 1.462 1.458 +0.001 38 454 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1808 1.469 +0.001 0 56 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1809 1.478 +0.001 0 165 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1810 1.473 +0.001 0 73 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1811 1.463 +0.001 0 16 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1812 1.455 +0.001 0 39 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1901 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1902 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1903 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1904 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1905 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1906 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1907 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1908 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
乙醇 1909 1.46 +0.001 0 0 美元/加侖 2018-05-01
深圳市| 临高县| 临漳县| 遵义县| 尉氏县| 北辰区| 抚顺县| 金平| 正镶白旗| 巧家县| 隆安县| 林州市| 花莲县| 康马县| 福安市| 安庆市| 额济纳旗| 德保县| 仙游县| 左权县| 准格尔旗| 深泽县| 高要市| 山西省| 若尔盖县| 安吉县| 岚皋县| 濉溪县| 社旗县| 娱乐| 涟源市| 墨玉县| 安吉县| 葫芦岛市| 封开县| 广安市| 平罗县| 垦利县| 巧家县| 资中县| 四子王旗|