大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 1904 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1905 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1906 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1907 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1908 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1909 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1910 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1911 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1912 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2001 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2002 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2003 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2004 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2005 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2006 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2007 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2008 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2009 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2010 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2011 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2012 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2101 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2102 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2103 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 2104 1.459 -0.002 0 0 美元/加侖 2018-04-30
乙醇 1805 1.471 1.473 1.462 1.462 1.465 -0.007 336 420 美元/加侖 2018-04-26
乙醇 1806 1.474 1.474 1.458 1.46 1.461 -0.009 284 830 美元/加侖 2018-04-26
乙醇 1807 1.469 1.47 1.46 1.466 1.467 -0.009 19 430 美元/加侖 2018-04-26
乙醇 1808 1.478 1.478 1.464 1.464 1.472 -0.009 3 34 美元/加侖 2018-04-26
乙醇 1809 1.485 1.485 1.485 1.485 1.481 -0.009 30 140 美元/加侖 2018-04-26
舒兰市| 绥芬河市| 华阴市| 汉沽区| 疏勒县| 太谷县| 灵石县| 南平市| 泽州县| 灵丘县| 谢通门县| 竹山县| 彭州市| 临武县| 普陀区| 景德镇市| 宁德市| 天祝| 庆云县| 宁海县| 怀远县| 鹿泉市| 博罗县| 东乌珠穆沁旗| 包头市| 灵川县| 盘山县| 来宾市| 景谷| 定南县| 绵阳市| 阳原县| 巢湖市| 海南省| 红原县| 乌鲁木齐市| 南雄市| 九龙城区| 易门县| 宁夏| 苏州市|