大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 1807 383 385.4 382 384.2 384.2 +1.2 75979 469629 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1809 389.6 392 388.4 390 390.4 +1.0 19590 210655 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1812 396.6 399.4 396 397.2 398 +1.2 31474 350509 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1903 403.4 406.2 403 404.6 405.2 +1.4 2974 76308 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1905 409.2 410.4 407.6 409.4 410 +1.6 1047 15846 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1907 412.4 414.6 412 413.6 414 +1.4 1042 22349 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1909 402 403.6 402 403.6 403.6 +1.2 518 2696 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1912 406.2 407.2 404.4 406.6 407 +1.2 1024 20637 美分/蒲式耳 2018-03-22
玉米 1805 375 375.6 373.6 375 375 +0.4 140380 690420 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1807 383 383.6 381.6 383 383 +0.4 78196 474400 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1809 390 390.2 388.4 389.4 389.4 -0.2 31316 208237 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1812 397.2 397.6 395.6 396.4 396.6 -0.4 36586 351260 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1903 404.2 405 402.6 403.4 403.6 -0.4 3275 75994 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1905 409.2 409.4 407.4 408.2 408.2 -0.4 879 15778 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1907 413.2 413.4 411.4 412.4 412.4 -0.4 1028 21873 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1909 402.6 402.6 402 402 402.4 UNCH 416 2495 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1912 406 406.6 404.6 405.4 405.6 -0.4 639 20356 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2003 413.4 -0.4 0 309 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2005 417.6 UNCH 0 44 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2007 421.6 -0.2 0 385 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2009 416.2 -0.2 0 20 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2012 412.2 412.2 412.2 412.2 412 -0.4 1 622 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2107 420.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 2112 415 -0.4 0 33 美分/蒲式耳 2018-03-21
玉米 1805 375.2 377 373.2 374.4 374.4 -0.4 192215 700303 美分/蒲式耳 2018-03-20
玉米 1807 383.4 385 381.2 383 382.4 -0.6 97369 489250 美分/蒲式耳 2018-03-20
玉米 1809 390 391.6 388.2 390.2 389.6 -0.2 23917 205192 美分/蒲式耳 2018-03-20
玉米 1812 397.4 398.6 395.4 397 397.2 -0.2 33047 349245 美分/蒲式耳 2018-03-20
玉米 1903 404.4 406 402.6 403.6 404.2 -0.4 2724 75985 美分/蒲式耳 2018-03-20
玉米 1905 409.2 410.4 407.4 409 408.6 -0.4 1069 15765 美分/蒲式耳 2018-03-20
乐平市| 玉门市| 遂溪县| 永年县| 岫岩| 五峰| 南安市| 南木林县| 环江| 美姑县| 铅山县| 贺兰县| 安义县| 怀化市| 迁西县| 临湘市| 万全县| 黄冈市| 浮山县| 瑞金市| 莒南县| 宜川县| 辽宁省| 惠安县| 漠河县| 宿州市| 资源县| 文登市| 金堂县| 阿勒泰市| 定远县| 唐河县| 天峻县| 北票市| 新巴尔虎左旗| 南开区| 呼伦贝尔市| 鹤峰县| 滕州市| 贵溪市| 台安县|