大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 1805 387.6 389 386.6 386.4 387.2 -1.0 160031 749584 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1807 395 395.6 393.6 393.4 394.4 -1.0 88105 409540 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1809 400 400.6 399 398.4 399.6 -0.6 23997 167779 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1812 405.6 407 405 405 406.2 -0.2 34461 301758 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1903 412.6 414 412.2 411.2 413.4 UNCH 4671 66951 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1905 417.2 418.4 417 417.6 418 -0.2 646 7418 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1907 421.2 422.2 420.6 413.6 422.2 +0.2 1151 15791 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1909 412.2 412.2 411.6 412 413 UNCH 7 1990 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1912 414.6 415.6 413 414.6 415.2 +0.2 586 16390 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2003 420 422.4 420 421.2 421.2 +0.4 12 241 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2005 422 424 420.6 424 425 +0.2 6 35 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2007 429 429.2 429 429 429.4 +0.4 7 314 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2009 424.6 +0.4 0 10 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2012 418.2 419 417.6 419 418.4 +0.2 6 472 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2107 426.6 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 2112 419 +0.4 0 31 美分/蒲式耳 2018-03-07
玉米 1803 377.6 380.2 377.2 379.4 379.6 +1.4 2299 6296 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1805 386.4 388.4 385.4 387.6 388.2 +1.0 147224 748057 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1807 393.6 395.6 392.6 395 395.4 +1.0 73102 410059 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1809 399 400.6 398.2 400 400.4 +0.4 30266 162910 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1812 405 406.6 404 406 406.4 +0.4 44345 294811 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1903 412 413.4 411.2 412.4 413.4 +0.4 4936 65202 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1905 415.6 418 415.6 417.4 418.2 +0.4 538 7262 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1907 420 422 419.4 421.4 422 +0.4 1574 15288 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1909 412 412 412 412 413 +0.6 53 2015 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 1912 413.2 415 413 415 415 +0.4 554 16310 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 2003 420 421.4 420 420.4 420.6 +0.4 10 236 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 2005 424.6 +0.6 0 35 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 2007 429 429 429 429 429 +0.2 12 302 美分/蒲式耳 2018-03-06
玉米 2009 424.2 +0.2 0 10 美分/蒲式耳 2018-03-06
河南省| 平乐县| 夏邑县| 营山县| 灌南县| 长白| 林口县| 广宁县| 靖远县| 新竹市| 兰西县| 乌拉特前旗| 深水埗区| 太仆寺旗| 泗水县| 沽源县| 宜兰县| 赣州市| 尚义县| 武定县| 诸城市| 阿尔山市| 建始县| 兖州市| 正蓝旗| 蓬溪县| 青龙| 罗田县| 康乐县| 上高县| 忻城县| 黑龙江省| 无棣县| 麦盖提县| 祥云县| 馆陶县| 邯郸县| 龙南县| 渑池县| 玉溪市| 阿巴嘎旗|