大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
鉑金 1801 1022.6 1022.6 1022.6 1022.6 1029.3 +16.0 56 5 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1802 1019.8 1028 1019.8 1026.8 1028.7 +16.1 5 24 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1803 1017.5 1028.7 1012.8 1012.8 1030.5 +15.9 38 38 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1804 1020.5 1033.3 1011.3 1018 1032.1 +16.3 20938 85841 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1807 1023.5 1037.9 1017 1023.6 1037 +16.3 680 5731 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1810 1031.3 1036.1 1031.3 1036.1 1041.5 +16.9 8 53 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1901 1037 1037 1037 1037 1048.7 +16.9 2 6 美元/盎司 2018-01-25
鉑金 1801 1005.3 +11.0 0 9 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1802 1001.4 1007 994 1005.7 1004.7 +11.5 25 20 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1803 1003.2 1007.1 1000 1006.1 1006.3 +10.7 16 42 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1804 1001 1013.3 993.5 1012.2 1007.8 +11.0 22867 83489 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1807 1008.6 1017.9 999.2 1017.1 1012.6 +10.9 228 5621 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1810 1014 1015 1011.7 1015 1016.4 +11.4 11 54 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1901 1023.6 +11.4 0 6 美元/盎司 2018-01-23
鉑金 1801 997 998.6 994 996.7 994.3 -21.9 10 14 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1802 993 993 992.9 992.9 993.2 -23.0 8 20 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1803 1017.6 1020.6 995.7 999.6 995.6 -22.9 33 35 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1804 1018.6 1023.9 994.8 1001 996.8 -23.3 26374 83317 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1807 1023 1028.4 1000.6 1006.3 1001.7 -23.4 206 5542 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1810 1030 1030 1008.2 1008.2 1005 -24.0 12 51 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1901 1012.2 -24.1 0 6 美元/盎司 2018-01-22
鉑金 1801 1012.4 1017.3 1010.1 1016.4 1016.2 +11.2 28 19 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1802 1015 1015.8 1015 1015.5 1016.2 +12.1 6 16 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1803 1015.1 1017.9 1014.6 1017.9 1018.5 +12.8 5 32 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1804 1005.9 1020.9 1003.7 1016.6 1020.1 +12.9 18929 82000 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1807 1010.4 1025.5 1010.4 1022.5 1025.1 +13.0 201 5534 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1810 1029 +13.5 1 51 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1901 1036.3 +13.5 0 6 美元/盎司 2018-01-19
鉑金 1801 1004.5 1004.5 1004.5 1004.5 1005 -1.2 1 38 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1802 1002.7 1005 1000.9 1003.8 1004.1 -3.8 14 24 美元/盎司 2018-01-18
肇州县| 太白县| 霍州市| 玉山县| 龙南县| 历史| 广丰县| 衡阳县| 江阴市| 芦溪县| 龙里县| 兴海县| 开化县| 宁明县| 伊金霍洛旗| 松滋市| 靖远县| 涿鹿县| 房产| 马边| 通许县| 格尔木市| 濉溪县| 绥宁县| 永善县| 资中县| 苏尼特右旗| 保亭| 鱼台县| 江山市| 漠河县| 锡林郭勒盟| 甘谷县| 天祝| 遂昌县| 怀集县| 阜新市| 南城县| 德钦县| 平原县| 文水县|