大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
鉑金 1803 1002.6 1009.6 1002.5 1007 1005.7 -3.0 7 34 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1804 1003.5 1012.3 1001 1005.9 1007.2 -3.7 17393 80734 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1807 1008.8 1017 1006.4 1011.6 1012.1 -3.8 202 5517 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1810 1015.5 -3.6 1 51 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1901 1022.8 -3.7 0 6 美元/盎司 2018-01-18
鉑金 1801 1004.7 1005.4 1002.5 1005.4 1006.2 +6.0 54 68 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1802 1006.2 1008.5 1001.6 1001.8 1007.9 +5.8 22 23 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1803 1003.1 1009.8 1003.1 1009.8 1008.7 +5.8 26 26 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1804 1004.2 1012.9 1002.2 1004.6 1010.9 +6.0 20761 79501 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1807 1009.2 1017.5 1009.2 1010.2 1015.9 +6.1 225 5502 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1810 1012.2 1018 1012.2 1014.6 1019.1 +4.3 26 53 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1901 1026.5 +4.2 0 6 美元/盎司 2018-01-17
鉑金 1801 1000.2 +9.0 0 104 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1802 995 1000.9 995 1000.4 1002.1 +10.1 20 28 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1803 993.1 1004.2 989.2 1001.7 1002.9 +8.9 34 17 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1804 999.7 1006.2 990 1003.9 1004.9 +8.7 30407 78016 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1807 1001.3 1010.5 995.9 1009.3 1009.8 +8.6 591 5178 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1810 1008 1009 1008 1008 1014.8 +9.4 8 50 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1901 1022.3 +9.4 0 6 美元/盎司 2018-01-16
鉑金 1801 992 993.5 991.5 993.5 991.2 +4.3 10 99 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1802 989.7 995 989.7 994.6 992 +4.9 9 34 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1803 993.4 1000 993.4 998 994 +4.5 7 16 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1804 989.6 1004.2 987.6 998.7 996.2 +5.4 24758 77940 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1807 994 1008.2 994 1004.6 1001.2 +5.5 1851 3772 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1810 1000 1010 1000 1010 1005.4 +5.5 5 48 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1901 1012.9 +5.4 0 6 美元/盎司 2018-01-12
鉑金 1801 974.4 +6.5 9 154 美元/盎司 2018-01-10
鉑金 1802 974.6 974.6 971.8 971.8 975 +7.1 4 30 美元/盎司 2018-01-10
鉑金 1803 962.9 977 962.9 977 976.8 +6.6 7 13 美元/盎司 2018-01-10
鉑金 1804 971.8 979.2 962.3 975.9 978.8 +6.5 18883 77161 美元/盎司 2018-01-10
且末县| 太原市| 石阡县| 六枝特区| 井陉县| 涿州市| 平遥县| 罗定市| 渭源县| 宜章县| 苗栗市| 曲靖市| 长兴县| 梨树县| 广东省| 阿合奇县| 广元市| 孝义市| 津市市| 门源| 梨树县| 哈尔滨市| 陇川县| 东乌珠穆沁旗| 万安县| 惠东县| 宜良县| 会理县| 和顺县| 汤原县| 绥中县| 上杭县| 竹山县| 甘孜县| 牟定县| 墨脱县| 宜都市| 辛集市| 永和县| 墨玉县| 崇信县|