大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 1902 64.27 -0.58 0 123 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1903 63.98 -0.59 0 123 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1904 63.74 -0.63 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1905 63.47 -0.63 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1906 63.2 -0.63 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1907 62.95 -0.65 0 108 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1908 62.69 -0.64 0 108 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1909 62.46 -0.65 0 108 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1910 62.22 -0.64 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1911 61.99 -0.65 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1912 61.79 -0.65 0 103 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2001 61.59 -0.60 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2002 61.39 -0.60 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2003 61.21 -0.60 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2004 61.18 -0.47 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2005 61 -0.48 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2006 60.84 -0.47 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2007 60.67 -0.48 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2008 60.51 -0.47 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2009 60.36 -0.47 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2010 60.21 -0.47 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2011 60.07 -0.46 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 2012 59.92 -0.46 0 246 2018-05-21
Iron Ore 62% Fe 1805 67.31 66.97 66.97 67.03 -0.23 0 634 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1806 65.1 65.1 65.1 65.1 66.36 -1.32 257 1151 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1807 66.6 -0.85 80 1007 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1808 66.38 -0.90 216 1072 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1809 66.35 -0.65 0 361 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1810 66.05 -0.60 0 236 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1811 65.87 -0.61 0 236 2018-05-18
于都县| 龙口市| 临城县| 綦江县| 上饶县| 淮滨县| 台前县| 商河县| 绍兴市| 邹城市| 英超| 盘山县| 抚顺市| 深圳市| 通化县| 禹州市| 和田市| 阿拉善左旗| 古丈县| 富锦市| 喀喇| 广丰县| 墨脱县| 遂昌县| 涟源市| 房产| 海南省| 宣武区| 东阿县| 石棉县| 宁蒗| 孟津县| 青田县| 浦江县| 淮滨县| 榕江县| 房山区| 彭水| 永吉县| 北流市| 富平县|