大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 1812 65.53 -0.59 0 236 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1901 65.13 -0.50 0 123 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1902 64.85 -0.50 0 123 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1903 64.57 -0.50 0 123 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1904 64.37 -0.46 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1905 64.1 -0.45 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1906 63.83 -0.45 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1907 63.6 -0.45 0 108 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1908 63.33 -0.45 0 108 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1909 63.11 -0.45 0 108 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1910 62.86 -0.45 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1911 62.64 -0.45 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1912 62.44 -0.45 0 103 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2001 62.19 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2002 61.99 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2003 61.81 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2004 61.65 -0.51 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2005 61.48 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2006 61.31 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2007 61.15 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2008 60.98 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2009 60.83 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2010 60.68 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2011 60.53 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 2012 60.38 -0.50 0 246 2018-05-18
Iron Ore 62% Fe 1805 67.49 67.14 67.36 67.26 -0.04 0 634 2018-05-17
Iron Ore 62% Fe 1806 67.88 67.23 67.3 67.68 -0.05 0 1151 2018-05-17
Iron Ore 62% Fe 1807 67.45 -0.05 0 1007 2018-05-17
Iron Ore 62% Fe 1808 67.28 -0.05 200 872 2018-05-17
Iron Ore 62% Fe 1809 67 UNCH 0 361 2018-05-17
新源县| 万山特区| 历史| 临朐县| 甘南县| 桑植县| 司法| 同德县| 浦北县| 封开县| 望谟县| 美姑县| 汉沽区| 年辖:市辖区| 扬州市| 达孜县| 营山县| 大化| 松滋市| 彭泽县| 濮阳市| 云和县| 新晃| 大石桥市| 台湾省| 昌邑市| 盐池县| 新昌县| 麻阳| 三明市| 横山县| 贵溪市| 恩施市| 桂东县| 山丹县| 揭东县| 高清| 宝山区| 九江县| 许昌县| 越西县|