大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2009 61.39 +0.16 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2010 61.3 +0.17 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2011 61.22 +0.19 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2012 61.14 +0.21 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 1806 64.72 64.72 64.93 -0.08 0 1121 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1807 64.8 63.73 64 63.98 -0.28 0 1326 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1808 63.88 -0.29 0 1938 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1809 64.05 -0.22 0 766 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1810 64.11 -0.16 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1811 64.07 -0.13 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1812 64.02 -0.03 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1901 63.85 -0.04 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1902 63.71 +0.01 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1903 63.56 +0.04 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1904 63.38 +0.01 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1905 63.23 +0.06 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1906 63.08 +0.07 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1907 62.9 +0.05 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1908 62.75 +0.07 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1909 62.62 +0.09 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1910 62.46 +0.08 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1911 62.33 +0.10 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1912 62.2 +0.10 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2001 62.05 +0.09 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2002 61.93 +0.11 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2003 61.83 +0.11 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2004 61.73 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2005 61.63 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2006 61.53 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2007 61.43 +0.10 0 246 2018-06-21
吉木萨尔县| 岳阳市| 海南省| 德令哈市| 遂溪县| 兰考县| 巴马| 兴业县| 德昌县| 台南县| 北海市| 罗源县| 含山县| 镶黄旗| 博湖县| 宜春市| 西和县| 厦门市| 紫云| 开江县| 临江市| 兴宁市| 旌德县| 江安县| 交城县| 沁水县| 寻甸| 那坡县| 岑巩县| 集安市| 宁乡县| 德庆县| 菏泽市| 石阡县| 和林格尔县| 德钦县| 阜城县| 五大连池市| 鄂伦春自治旗| 平湖市| 兴安县|