大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2007 61.33 +0.46 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2008 61.23 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2009 61.13 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2010 61.03 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2011 60.93 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2012 60.83 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1806 65.61 64.55 64.64 65.01 -0.29 0 1121 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1807 65.6 63.7 63.99 63.98 -1.52 0 1316 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1808 63.89 -1.61 0 1938 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1809 63.94 -1.61 0 766 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1810 63.89 -1.66 0 236 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1811 63.84 -1.71 0 236 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1812 63.65 -1.75 0 236 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1901 63.51 -1.61 0 123 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1902 63.36 -1.60 0 123 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1903 63.17 -1.59 0 123 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1904 62.96 -1.54 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1905 62.77 -1.53 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1906 62.61 -1.49 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1907 62.44 -1.50 0 108 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1908 62.27 -1.47 0 108 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1909 62.12 -1.46 0 108 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1910 61.95 -1.46 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1911 61.8 -1.44 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1912 61.67 -1.44 0 103 2018-06-19
Iron Ore 62% Fe 1806 65.26 65.26 65.3 -0.09 0 1121 2018-06-18
Iron Ore 62% Fe 1807 65.65 65.65 65.5 -0.43 0 1316 2018-06-18
Iron Ore 62% Fe 1808 65.5 -0.40 0 1938 2018-06-18
Iron Ore 62% Fe 1809 65.55 -0.40 0 766 2018-06-18
Iron Ore 62% Fe 1810 65.55 -0.38 0 236 2018-06-18
青龙| 永定县| 朝阳区| 梁平县| 枝江市| 鹰潭市| 杭锦后旗| 道孚县| 临泽县| 十堰市| 邯郸市| 进贤县| 四会市| 吉安县| 五河县| 固安县| 宜宾市| 南召县| 浦城县| 五常市| 施甸县| 通山县| 黑龙江省| 改则县| 孟州市| 齐齐哈尔市| 云浮市| 云和县| 正宁县| 郓城县| 依安县| 远安县| 洛扎县| 顺昌县| 谢通门县| 牡丹江市| 信宜市| 邮箱| 滨州市| 南涧| 新干县|