大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2601 13090 13140 12950 13005 13025 -15 280 1870 -170 元/噸 2026-01-08
20號膠 2602 13050 13250 12940 13020 13080 20 15323 18208 -1766 元/噸 2026-01-08
20號膠 2603 13150 13290 12985 13065 13125 30 73446 71121 -1611 元/噸 2026-01-08
20號膠 2604 13150 13320 13020 13095 13140 -5 17123 17863 1336 元/噸 2026-01-08
20號膠 2605 13200 13365 13065 13140 13180 -10 6424 8246 986 元/噸 2026-01-08
20號膠 2606 13225 13360 13085 13165 13170 -100 136 1485 -11 元/噸 2026-01-08
20號膠 2607 13220 13220 13220 13220 13220 -55 2 13 2 元/噸 2026-01-08
20號膠 2608 13320 13320 13260 13290 13275 125 6 31 5 元/噸 2026-01-08
20號膠 2609 13290 13290 13290 13290 13290 -10 1 16 1 元/噸 2026-01-08
20號膠 2610 13200 13200 0 0 8 0 元/噸 2026-01-08
20號膠 2611 13305 13305 13305 13305 13305 -45 1 9 0 元/噸 2026-01-08
20號膠 2612 13080 13080 0 0 6 0 元/噸 2026-01-08
20號膠 2601 12980 13155 12900 13090 13040 210 350 2040 40 元/噸 2026-01-07
20號膠 2602 12880 13250 12880 13100 13060 180 18757 19974 -3058 元/噸 2026-01-07
20號膠 2603 13040 13295 12960 13150 13095 170 80007 72732 -1702 元/噸 2026-01-07
20號膠 2604 13060 13315 12990 13180 13145 175 15345 16527 1839 元/噸 2026-01-07
20號膠 2605 13095 13350 13030 13215 13190 205 5606 7260 -142 元/噸 2026-01-07
20號膠 2606 13165 13375 13085 13255 13270 230 221 1496 9 元/噸 2026-01-07
20號膠 2607 13205 13330 13205 13290 13275 305 3 11 0 元/噸 2026-01-07
20號膠 2608 13150 13150 220 0 26 0 元/噸 2026-01-07
20號膠 2609 13300 13300 13300 13300 13300 205 2 15 1 元/噸 2026-01-07
20號膠 2610 13200 13200 335 0 8 0 元/噸 2026-01-07
20號膠 2611 13315 13395 13315 13395 13350 350 3 9 2 元/噸 2026-01-07
20號膠 2612 13080 13080 215 0 6 0 元/噸 2026-01-07
20號膠 2601 12785 12930 12785 12930 12830 90 280 2000 70 元/噸 2026-01-06
20號膠 2602 12765 13015 12750 12975 12880 115 16777 23032 -2416 元/噸 2026-01-06
20號膠 2603 12805 13060 12800 13010 12925 115 58209 74434 3853 元/噸 2026-01-06
20號膠 2604 12845 13090 12840 13030 12970 135 8957 14688 1521 元/噸 2026-01-06
20號膠 2605 12880 13125 12870 13075 12985 120 4049 7402 794 元/噸 2026-01-06
20號膠 2606 12985 13125 12935 13115 13040 160 214 1487 -23 元/噸 2026-01-06
石河子市| 汉川市| 应用必备| 司法| 米易县| 大兴区| 四会市| 崇义县| 齐齐哈尔市| 遂昌县| 宁南县| 子洲县| 连云港市| 阿尔山市| 盐源县| 乐东| 崇明县| 威远县| 新营市| 绥滨县| 泸西县| 友谊县| 枝江市| 隆安县| 淮安市| 开封市| 马关县| 龙井市| 台前县| 龙南县| 开化县| 封丘县| 长兴县| 霍山县| 永安市| 章丘市| 鄂托克旗| 泌阳县| 满洲里市| 汤原县| 宁晋县|