大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2601 12310 12435 12275 12345 12345 -20 8183 14184 -1958 元/噸 2025-12-16
20號膠 2602 12360 12470 12295 12385 12380 -5 54890 59234 -1720 元/噸 2025-12-16
20號膠 2603 12350 12455 12310 12390 12375 5 17236 31491 1251 元/噸 2025-12-16
20號膠 2604 12370 12460 12325 12385 12370 -20 1434 4574 319 元/噸 2025-12-16
20號膠 2605 12395 12480 12350 12425 12395 10 1069 3943 489 元/噸 2025-12-16
20號膠 2606 12470 12520 12375 12435 12445 25 444 1000 91 元/噸 2025-12-16
20號膠 2607 12555 12555 12460 12460 12505 90 2 12 0 元/噸 2025-12-16
20號膠 2608 12560 12560 12480 12480 12510 45 3 23 0 元/噸 2025-12-16
20號膠 2609 12475 12475 12475 12475 12475 20 1 12 0 元/噸 2025-12-16
20號膠 2610 12500 12500 12465 12485 12480 100 3 5 -1 元/噸 2025-12-16
20號膠 2611 12470 12470 12470 12470 12470 -25 1 3 1 元/噸 2025-12-16
20號膠 2612 12425 12425 12425 12425 12425 -70 1 1 1 元/噸 2025-12-16
20號膠 2512 12250 12305 12220 12305 12255 5 150 2950 -80 元/噸 2025-12-15
20號膠 2601 12295 12455 12225 12340 12365 55 12546 16142 -1584 元/噸 2025-12-15
20號膠 2602 12340 12490 12240 12360 12385 50 75883 60954 -689 元/噸 2025-12-15
20號膠 2603 12340 12475 12230 12355 12370 30 24437 30240 1762 元/噸 2025-12-15
20號膠 2604 12310 12470 12245 12370 12390 40 2266 4255 240 元/噸 2025-12-15
20號膠 2605 12330 12485 12245 12390 12385 -10 1104 3454 411 元/噸 2025-12-15
20號膠 2606 12355 12505 12340 12440 12420 -20 1227 909 562 元/噸 2025-12-15
20號膠 2607 12380 12455 12380 12455 12415 -40 2 12 1 元/噸 2025-12-15
20號膠 2608 12435 12500 12435 12500 12465 130 2 23 0 元/噸 2025-12-15
20號膠 2609 12455 12455 12455 12455 12455 55 1 12 0 元/噸 2025-12-15
20號膠 2610 12380 12380 0 0 6 0 元/噸 2025-12-15
20號膠 2611 12495 12495 -25 0 2 0 元/噸 2025-12-15
20號膠 2512 12250 12250 12250 12250 12250 55 10 3030 10 元/噸 2025-12-12
20號膠 2601 12235 12400 12195 12300 12310 70 13466 17726 -2593 元/噸 2025-12-12
20號膠 2602 12255 12430 12215 12330 12335 70 72515 61643 3531 元/噸 2025-12-12
20號膠 2603 12230 12425 12225 12325 12340 65 22394 28478 2479 元/噸 2025-12-12
20號膠 2604 12275 12420 12225 12325 12350 60 2350 4015 978 元/噸 2025-12-12
20號膠 2605 12285 12450 12245 12345 12395 95 856 3043 295 元/噸 2025-12-12
亚东县| 额尔古纳市| 塘沽区| 枣阳市| 黔南| 馆陶县| 仙游县| 溧水县| 安塞县| 江西省| 宜君县| 阳春市| 三穗县| 阿拉善左旗| 亳州市| 延长县| 土默特左旗| 遂昌县| 玉溪市| 雷州市| 辽阳市| 伊宁县| 沅江市| 玛曲县| 蒙城县| 商城县| 舟曲县| 二连浩特市| 台中市| 上虞市| 叙永县| 德钦县| 沧源| 高雄市| 银川市| 化德县| 梨树县| 广河县| 石景山区| 泽普县| 嘉兴市|