大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
20號膠 2603 12820 13215 12820 13215 13010 170 609 1336 297 元/噸 2025-09-05
20號膠 2604 12945 13210 12925 13170 13010 180 1278 1526 1005 元/噸 2025-09-05
20號膠 2605 12935 13175 12910 13175 12990 160 67 234 27 元/噸 2025-09-05
20號膠 2606 12870 13030 12870 13020 13000 130 6 14 4 元/噸 2025-09-05
20號膠 2607 12880 12880 12880 12880 12880 70 1 6 0 元/噸 2025-09-05
20號膠 2608 12910 12920 12910 12920 12915 30 2 6 1 元/噸 2025-09-05
20號膠 2509 12675 12720 12545 12645 12650 -45 280 930 -90 元/噸 2025-09-04
20號膠 2510 12725 12815 12630 12735 12720 -45 75945 33073 -3817 元/噸 2025-09-04
20號膠 2511 12780 12870 12675 12790 12770 -45 66414 59309 2886 元/噸 2025-09-04
20號膠 2512 12805 12900 12710 12815 12810 -35 9330 20572 735 元/噸 2025-09-04
20號膠 2601 12805 12935 12735 12845 12835 -50 13980 17238 -955 元/噸 2025-09-04
20號膠 2602 12860 12910 12750 12820 12835 -50 481 2963 55 元/噸 2025-09-04
20號膠 2603 12785 12915 12770 12835 12840 -15 46 1039 -5 元/噸 2025-09-04
20號膠 2604 12815 12905 12760 12825 12830 -45 169 521 1 元/噸 2025-09-04
20號膠 2605 12860 12905 12780 12825 12830 -90 47 207 -7 元/噸 2025-09-04
20號膠 2606 12870 12870 0 0 10 0 元/噸 2025-09-04
20號膠 2607 12800 12825 12800 12825 12810 -80 2 6 0 元/噸 2025-09-04
20號膠 2608 12815 12995 12815 12995 12885 -40 3 5 -1 元/噸 2025-09-04
20號膠 2509 12720 12720 12675 12675 12695 30 40 1020 -40 元/噸 2025-09-03
20號膠 2510 12720 12840 12690 12715 12765 20 58129 36890 -1963 元/噸 2025-09-03
20號膠 2511 12750 12890 12740 12765 12815 25 41363 56423 3980 元/噸 2025-09-03
20號膠 2512 12860 12915 12775 12805 12845 15 5133 19837 488 元/噸 2025-09-03
20號膠 2601 12835 12945 12815 12830 12885 25 10006 18193 859 元/噸 2025-09-03
20號膠 2602 12835 12940 12810 12825 12885 55 610 2908 235 元/噸 2025-09-03
20號膠 2603 12865 12925 12840 12920 12855 25 48 1044 -7 元/噸 2025-09-03
20號膠 2604 12900 12900 12825 12825 12875 60 9 520 0 元/噸 2025-09-03
20號膠 2605 12905 12940 12900 12920 12920 65 10 214 0 元/噸 2025-09-03
20號膠 2606 12870 12870 0 0 10 0 元/噸 2025-09-03
20號膠 2607 12890 12890 -15 0 6 0 元/噸 2025-09-03
20號膠 2608 12925 12925 0 0 6 0 元/噸 2025-09-03
中山市| 应城市| 安徽省| 苍南县| 郧西县| 黎城县| 太仆寺旗| 定南县| 五河县| 镇赉县| 桐梓县| 珲春市| 辉南县| 古蔺县| 宿松县| 屯昌县| 犍为县| 正安县| 马鞍山市| 隆子县| 西吉县| 马鞍山市| 丹江口市| 涪陵区| 康乐县| 滦南县| 泗水县| 双流县| 新龙县| 泸定县| 微博| 通许县| 汽车| 鄯善县| 尤溪县| 营口市| 东阿县| 黄冈市| 姜堰市| 平舆县| 紫云|