大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2509 12605 12740 12605 12630 12665 25 150 1060 -60 元/噸 2025-09-02
20號膠 2510 12730 12885 12665 12710 12745 70 79053 38853 -2509 元/噸 2025-09-02
20號膠 2511 12740 12935 12705 12760 12790 75 49300 52443 4594 元/噸 2025-09-02
20號膠 2512 12790 12965 12740 12790 12830 85 10980 19349 2869 元/噸 2025-09-02
20號膠 2601 12830 12995 12780 12830 12860 80 14266 17334 986 元/噸 2025-09-02
20號膠 2602 12845 12975 12765 12825 12830 65 1719 2673 255 元/噸 2025-09-02
20號膠 2603 12855 12950 12770 12830 12830 70 1221 1051 733 元/噸 2025-09-02
20號膠 2604 12845 12935 12780 12780 12815 35 448 520 408 元/噸 2025-09-02
20號膠 2605 12850 12920 12815 12820 12855 40 195 214 161 元/噸 2025-09-02
20號膠 2606 12845 12930 12845 12930 12870 15 5 10 3 元/噸 2025-09-02
20號膠 2607 12865 12945 12865 12870 12905 40 4 6 0 元/噸 2025-09-02
20號膠 2608 12905 12970 12905 12905 12925 20 3 6 2 元/噸 2025-09-02
20號膠 2509 12680 12730 12570 12600 12640 30 220 1120 -100 元/噸 2025-09-01
20號膠 2510 12725 12805 12560 12680 12675 5 91582 41362 -3041 元/噸 2025-09-01
20號膠 2511 12755 12845 12605 12720 12715 10 42845 47849 2300 元/噸 2025-09-01
20號膠 2512 12795 12870 12640 12740 12745 10 7867 16480 1868 元/噸 2025-09-01
20號膠 2601 12825 12905 12690 12780 12780 0 10040 16348 231 元/噸 2025-09-01
20號膠 2602 12895 12895 12730 12770 12765 0 963 2418 369 元/噸 2025-09-01
20號膠 2603 12915 12915 12735 12755 12760 -50 331 318 168 元/噸 2025-09-01
20號膠 2604 12950 12950 12775 12780 12780 -60 100 112 61 元/噸 2025-09-01
20號膠 2605 12910 12910 12795 12795 12815 -45 52 53 19 元/噸 2025-09-01
20號膠 2606 12855 12855 12855 12855 12855 -125 2 7 2 元/噸 2025-09-01
20號膠 2607 12895 12895 12855 12855 12865 30 7 6 -1 元/噸 2025-09-01
20號膠 2608 12905 12905 12905 12905 12905 15 1 4 -1 元/噸 2025-09-01
20號膠 2509 12690 12690 12510 12640 12610 -35 886 1220 -443 元/噸 2025-08-29
20號膠 2510 12770 12770 12615 12695 12670 -55 70684 44403 -4841 元/噸 2025-08-29
20號膠 2511 12800 12800 12650 12725 12705 -65 33423 45549 3864 元/噸 2025-08-29
20號膠 2512 12810 12810 12675 12755 12735 -55 6355 14612 1263 元/噸 2025-08-29
20號膠 2601 12830 12880 12710 12795 12780 -30 6273 16117 1496 元/噸 2025-08-29
20號膠 2602 12765 12845 12715 12790 12765 -65 105 2049 10 元/噸 2025-08-29
汝城县| 苍梧县| 昌邑市| 诸暨市| 垦利县| 寿宁县| 昌邑市| 临夏县| 赞皇县| 贵州省| 文安县| 前郭尔| 宜州市| 安丘市| 白水县| 丰城市| 于田县| 揭西县| 教育| 内乡县| 抚宁县| 新蔡县| 抚宁县| 三河市| 郸城县| 荣昌县| 维西| 兴化市| 云阳县| 银川市| 廉江市| 行唐县| 昌平区| 沂南县| 开平市| 怀集县| 全椒县| 通城县| 江津市| 云浮市| 南丹县|