大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 廣州期貨交易所

廣州期貨交易所

多晶硅 工業(yè)硅 碳酸鋰

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2610 502.25 502.25 494.65 499 499.55 12.8 33 699 -5 2026-01-21
2612 503 505.3 498.8 498.8 501.4 9.3 21 472 7 2026-01-21
2606 480.2 494.3 472.1 490 484.8 4.25 10757 11572 -732 2026-01-20
2608 482.75 494.75 473.8 487.55 484.3 3.1 193 1205 -4 2026-01-20
2610 485.65 492.2 481.9 487.75 486.75 1.3 48 704 -9 2026-01-20
2612 487.5 501.55 484.1 486.15 492.1 5.3 17 465 -6 2026-01-20
2606 490 495 474 477.95 480.55 5.65 5992 12304 -258 2026-01-19
2608 487.2 488.75 477.2 480.1 481.2 7.05 219 1209 -35 2026-01-19
2610 478.05 489 478.05 483.6 485.45 7.4 46 713 -9 2026-01-19
2612 485 487.8 483.75 487 486.8 6.55 24 471 5 2026-01-19
2606 480.05 488 463.55 469.35 474.9 -2.65 12825 12562 -247 2026-01-16
2608 480.75 487.75 465.5 472.4 474.15 -6.4 292 1244 5 2026-01-16
2610 487.8 489.8 469 474.1 478.05 -7.45 84 722 6 2026-01-16
2612 490 491.8 473.8 474.3 480.25 -13.1 39 466 4 2026-01-16
2606 480 489.3 465 478.6 477.55 -24.25 15278 12809 129 2026-01-15
2608 481 488.3 467.95 479.95 480.55 -21.05 313 1239 57 2026-01-15
2610 482 497.75 473.1 484.05 485.5 -18.15 82 716 9 2026-01-15
2612 500 500 486.25 490 493.35 -12.6 26 462 9 2026-01-15
2606 499.95 509.95 489.3 495.5 501.8 14.1 18835 12680 -442 2026-01-14
2608 488.65 510.35 488.65 496.65 501.6 13.05 596 1182 185 2026-01-14
2610 492 516 492 501.3 503.65 11.65 196 707 56 2026-01-14
2612 507.5 515.05 500 500 505.95 13.3 43 453 19 2026-01-14
2606 494.4 504.9 474.2 483.25 487.7 -22.15 21838 13122 -100 2026-01-13
2608 500 505 475.1 485 488.55 -21.7 303 997 38 2026-01-13
2610 482.15 505.6 480 486.7 492 -22.1 90 651 0 2026-01-13
2612 489.65 504.7 483.8 491 492.65 -25.75 31 434 3 2026-01-13
2606 516 529.6 500.65 505.1 509.85 22.25 23563 13222 262 2026-01-12
2608 515 525.2 503.95 507.6 510.25 25.25 405 959 -32 2026-01-12
2610 520 529.95 508.7 510.3 514.1 25.6 141 651 -3 2026-01-12
2612 524.9 532.05 509.55 513 518.4 28.25 69 431 12 2026-01-12
茌平县| 南安市| 凉山| 双流县| 阿拉善盟| 峨山| 施甸县| 沁阳市| 元江| 农安县| 景洪市| 于都县| 弥渡县| 汤原县| 刚察县| 青冈县| 阳东县| 桑日县| 山阴县| 建宁县| 遂平县| 彝良县| 抚宁县| 河曲县| 高安市| 从江县| 革吉县| 六枝特区| 德清县| 文登市| 武平县| 城市| 太原市| 靖安县| 滨海县| 峨山| 武穴市| 定日县| 河北省| 庆安县| 迁西县|