大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 廣州期貨交易所

廣州期貨交易所

多晶硅 工業(yè)硅 碳酸鋰

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2610 543.95 545.85 505.15 505.15 521.35 -39.9 1305 1290 301 2025-12-29
2612 552.8 552.8 509.55 509.55 526.45 -39.7 471 553 160 2025-12-29
2606 560 576.6 512.5 515.65 549 22.4 155990 27313 5652 2025-12-26
2608 548 577.5 515.8 516 553.55 26.7 4777 2080 750 2025-12-26
2610 535.2 581.8 521.2 522 561.25 30.05 1401 989 327 2025-12-26
2612 559.45 580.05 522.05 522.05 566.15 38.8 588 393 184 2025-12-26
2606 516.1 541 515.65 529.05 526.6 -46.3 93335 21661 -2548 2025-12-25
2608 519 541.6 516.15 530.05 526.85 -46.6 3908 1330 239 2025-12-25
2610 520 545.5 517.95 535 531.2 -44.3 2449 662 212 2025-12-25
2612 530 545.85 518.8 535.35 527.35 -49.05 601 209 30 2025-12-25
2606 577 578.45 558 578.45 572.9 32.25 98824 24209 3050 2025-12-24
2608 578 579.65 559.5 579.65 573.45 31.7 2722 1091 124 2025-12-24
2610 575.05 582.65 561.8 582.65 575.5 30.95 894 450 -8 2025-12-24
2612 583.35 584.4 564 584.4 576.4 30.2 418 179 -42 2025-12-24
2606 512 555.15 512 532.55 540.65 35.95 176709 21159 4870 2025-12-23
2608 513.4 557.05 513.2 532.75 541.75 34.35 3642 967 -9 2025-12-23
2610 518.15 559.35 517.55 535.2 544.55 36 1387 458 186 2025-12-23
2612 530 559.55 528.85 542.95 546.2 37.5 356 221 59 2025-12-23
2606 498.8 508.45 498 508.45 504.7 29.5 27033 16289 2278 2025-12-22
2608 492 509.5 492 509.5 507.4 31.2 1036 976 168 2025-12-22
2610 505.65 510.65 504.25 510.65 508.55 31.3 165 272 12 2025-12-22
2612 506.5 509.7 503.2 509.7 508.7 32.3 93 162 20 2025-12-22
2606 484 486.95 463.1 480.2 475.2 2.9 106821 14011 1257 2025-12-19
2608 478.5 487.8 464.65 482.05 476.2 2.75 1105 808 22 2025-12-19
2610 480.65 489.6 464.45 483.15 477.25 2.35 422 260 48 2025-12-19
2612 481.05 490.1 464.9 485.5 476.4 -0.25 119 142 44 2025-12-19
2606 463.7 476.6 462.3 476.6 472.3 26.85 68166 12754 3631 2025-12-18
2608 462.15 477.15 462.15 477.15 473.45 27.5 1301 786 186 2025-12-18
2610 468 479.7 468 479.7 474.9 26.55 551 212 -10 2025-12-18
2612 475.65 481.25 470.1 481 476.65 26.85 102 98 7 2025-12-18
乌拉特中旗| 卫辉市| 江川县| 安宁市| 濉溪县| 荥经县| 柏乡县| 西和县| 通辽市| 城口县| 岐山县| 大石桥市| 四川省| 嘉定区| 海门市| 永康市| 西峡县| 三河市| 巴中市| 房产| 肥城市| 连南| 吉安县| 民勤县| 林甸县| 巴中市| 都江堰市| 商城县| 孟连| 中山市| 龙井市| 华坪县| 珲春市| 开封县| 澜沧| 鄂托克前旗| 沈丘县| 专栏| 灵璧县| 高青县| 湘潭县|