基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-18 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-17 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-16 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-15 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號