基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-07 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-07 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-07 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-07 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-07 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-06 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-06 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7851.67 | 2026-02-06 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-06 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-06 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-06 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-06 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-06 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-05 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-04 16:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-04 15:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-04 14:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-04 13:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7868.33 | 2026-02-04 12:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7885.00 | 2026-02-04 11:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7885.00 | 2026-02-04 10:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7885.00 | 2026-02-04 09:00 | |
| DBP 齊魯 山東 | 一級品 | 山東省 | 7885.00 | 2026-02-03 16:00 |

浙公網安備 33010002000024號