基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-09 12:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-09 11:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-09 10:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-09 09:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 16:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 15:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 14:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 13:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 12:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 11:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 10:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-08 09:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 16:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 15:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 14:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 13:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 12:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 11:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 10:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-07 09:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 16:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 15:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 14:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 13:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 12:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 11:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 10:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-06 09:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-05 16:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14125.00 | 2026-02-05 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)