基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 16:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 15:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 不銹鋼卷 宏旺 無錫 | 304/2B 2.0*1219*C | 宏旺 | 無錫市 | 14500.00 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)