基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-03-01 09:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-03-01 09:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 16:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 16:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 15:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 15:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 14:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 14:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 13:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 13:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 12:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 12:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 11:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 11:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 10:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 10:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-28 09:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-28 09:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 16:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-27 16:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 15:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5230.80 | 2026-02-27 15:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 14:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5226.00 | 2026-02-27 14:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 13:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5226.00 | 2026-02-27 13:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 12:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5226.00 | 2026-02-27 12:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5245.00 | 2026-02-27 11:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5226.00 | 2026-02-27 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號