基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-27 10:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5262.60 | 2026-02-27 10:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-27 09:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5262.60 | 2026-02-27 09:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 16:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5262.60 | 2026-02-26 16:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 15:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5262.60 | 2026-02-26 15:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 14:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5268.20 | 2026-02-26 14:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 13:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5268.20 | 2026-02-26 13:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 12:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5268.20 | 2026-02-26 12:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5278.67 | 2026-02-26 11:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5268.20 | 2026-02-26 11:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5336.67 | 2026-02-26 10:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5302.20 | 2026-02-26 10:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5336.67 | 2026-02-26 09:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5302.20 | 2026-02-26 09:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5336.67 | 2026-02-25 16:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5302.20 | 2026-02-25 16:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5336.67 | 2026-02-25 15:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5302.20 | 2026-02-25 15:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5320.00 | 2026-02-25 14:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5320.20 | 2026-02-25 14:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5320.00 | 2026-02-25 13:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5320.20 | 2026-02-25 13:00 |
| PTA 逸盛大化 華東 | 優(yōu)等品 | 逸盛大化 | 華東 | 5320.00 | 2026-02-25 12:00 |
| PTA 恒力大連 華東 | 優(yōu)等品 | 恒力大連 | 華東 | 5320.20 | 2026-02-25 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)